Más de 173.5 puntos:
en los últimos 6 partidos de BC Roma (EUROPA: Eurocup).
Total más de (173.5)1.70
PAOK
BC Roma
en los últimos 5 partidos de PAOK (EUROPA: Eurocup).
en los últimos partidos de PAOK (EUROPA: Eurocup).Espera, por favor
Pronósticos bloqueados
Regístrate gratisPronósticos bloqueados
Regístrate gratis| # | PJ | %V | G | +/- | PTS | PRO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahcesehir Kol. | 5 | 80% | 453:393 | +60 | 4 | 169 |
| 2 | Ulm | 5 | 60% | 453:433 | +20 | 3 | 177 |
| 3 | Manresa | 5 | 60% | 451:435 | +16 | 3 | 177 |
| 4 | PAOK | 5 | 60% | 422:407 | +15 | 3 | 166 |
| 5 | Lietkabelis | 5 | 60% | 389:393 | -4 | 3 | 156 |
| 6 | KK Bosna | 5 | 40% | 408:409 | -1 | 2 | 163 |
| 7 | BC Roma | 5 | 40% | 407:440 | -33 | 2 | 169 |
en los últimos 5 partidos de BC Roma como visitante.Pronósticos bloqueados
Regístrate gratis
en los últimos 5 partidos de BC Roma como visitante.| # | PJ | %V | G | +/- | PTS | PRO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahcesehir Kol. | 5 | 80% | 453:393 | +60 | 4 | 169 |
| 2 | Ulm | 5 | 60% | 453:433 | +20 | 3 | 177 |
| 3 | Manresa | 5 | 60% | 451:435 | +16 | 3 | 177 |
| 4 | PAOK | 5 | 60% | 422:407 | +15 | 3 | 166 |
| 5 | Lietkabelis | 5 | 60% | 389:393 | -4 | 3 | 156 |
| 6 | KK Bosna | 5 | 40% | 408:409 | -1 | 2 | 163 |
| 7 | BC Roma | 5 | 40% | 407:440 | -33 | 2 | 169 |
Pronósticos bloqueados
Regístrate gratis