Plus de 2.5 buts :
dans les 7 derniers matchs de U. Cluj à domicile (ROUMANIE: Superliga).
dans les 5 derniers matchs de U. Cluj.
Total plus de (2.5)1.57
U. Cluj
FCSBComparez les cotes, trouvez la meilleure cote enregistrée et consultez les variations depuis l’ouverture.
dans les 7 derniers matchs de U. Cluj à domicile (ROUMANIE: Superliga).
dans les 5 derniers matchs de U. Cluj.
dans les 6 derniers matchs de U. Cluj (ROUMANIE: Superliga).Comparez les cotes, trouvez la meilleure cote enregistrée et consultez les variations depuis l’ouverture.
Veuillez patienter
dans les 7 derniers matchs de U. Cluj à domicile (ROUMANIE: Superliga).
dans les 5 derniers matchs de U. Cluj.
dans les 6 derniers matchs de U. Cluj (ROUMANIE: Superliga).L’analyse des compositions est incluse dans Premium. Les matchs gratuits du jour restent ouverts à tous.
Voir Premium



Pronostics verrouillés
S’inscrire gratuitementPronostics verrouillés
S’inscrire gratuitement| # | MJ | %V | B | +/- | PTS | MOY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Bucarest | 14 | 71% | 31:9 | +22 | 33 | 2.86 |
| 2 | Univ. Craiova | 14 | 71% | 34:10 | +24 | 32 | 3.14 |
| 3 | Rapid Bucarest | 14 | 64% | 23:13 | +10 | 30 | 2.57 |
| 4 | Petrolul | 14 | 50% | 19:18 | +1 | 24 | 2.64 |
| 5 | U. Cluj | 13 | 54% | 25:20 | +5 | 22 | 3.46 |
| 6 | FCSB | 13 | 46% | 20:19 | +1 | 21 | 3.00 |
| 7 | Farul Constanta | 13 | 38% | 21:20 | +1 | 20 | 3.15 |
Pronostics verrouillés
S’inscrire gratuitement| # | MJ | %V | B | +/- | PTS | MOY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Bucarest | 14 | 71% | 31:9 | +22 | 33 | 2.86 |
| 2 | Univ. Craiova | 14 | 71% | 34:10 | +24 | 32 | 3.14 |
| 3 | Rapid Bucarest | 14 | 64% | 23:13 | +10 | 30 | 2.57 |
| 4 | Petrolul | 14 | 50% | 19:18 | +1 | 24 | 2.64 |
| 5 | U. Cluj | 13 | 54% | 25:20 | +5 | 22 | 3.46 |
| 6 | FCSB | 13 | 46% | 20:19 | +1 | 21 | 3.00 |
| 7 | Farul Constanta | 13 | 38% | 21:20 | +1 | 20 | 3.15 |
Pronostics verrouillés
S’inscrire gratuitement| Joueur | PD | B |
|---|---|---|
Lukic J. | 3 | 6 |
Aliev A. | 2 | 6 |
Macalou I. | 2 | 3 |
Mendy O. | 1 | 3 |
Stoian A. | 1 | 3 |
Birligea D. | 0 | 3 |
Drammeh M. | 0 | 3 |
| Joueur | PD | B |
|---|---|---|
Lukic J. | 3 | 6 |
Aliev A. | 2 | 6 |
Macalou I. | 2 | 3 |
Mendy O. | 1 | 3 |
Stoian A. | 1 | 3 |
Birligea D. | 0 | 3 |
Drammeh M. | 0 | 3 |