
Aleksandr Golovin
Подробная статистика доступна по тем же правилам, что и Lineup Analysis. Откройте бесплатный матч, войдите в подтверждённый аккаунт или используйте Premium.
Карьера
Обновлено:Сезонные итоги получены из карьерных записей. У последних выходов своя выборка и покрытие.
Лиги 13
| Сезон | Команда | Турнир | Выходы | Голы | Передачи | Жёлтые карточки | Красные карточки | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Monaco | Ligue 1 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7,2 |
| 2025/2026 | Monaco | Ligue 1 | 25 | 5 | 5 | 4 | 1 | 6,9 |
| 2024/2025 | Monaco | Ligue 1 | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7,2 |
| 2023/2024 | Monaco | Ligue 1 | 25 | 6 | 6 | 9 | 1 | 7,4 |
| 2022/2023 | Monaco | Ligue 1 | 34 | 8 | 7 | 5 | 0 | 7,2 |
| 2021/2022 | Monaco | Ligue 1 | 27 | 3 | 4 | 4 | 1 | 7,2 |
| 2020/2021 | Monaco | Ligue 1 | 21 | 5 | 9 | 2 | 0 | 7,5 |
| 2019/2020 | Monaco | Ligue 1 | 25 | 3 | 4 | 6 | 1 | 7,3 |
| 2018/2019 | Monaco | Ligue 1 | 30 | 3 | 3 | 7 | 1 | 6,7 |
| 2017/2018 | CSKA Moscow | Premier League | 27 | 5 | 3 | 8 | 0 | — |
| 2016/2017 | CSKA Moscow | Premier League | 30 | 3 | 3 | 3 | 0 | — |
| 2015/2016 | CSKA Moscow | Premier League | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2014/2015 | CSKA Moscow | Premier League | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
Национальные кубки 15
| Сезон | Команда | Турнир | Выходы | Голы | Передачи | Жёлтые карточки | Красные карточки | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Monaco | Coupe de France | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,5 |
| 2024 | Monaco | Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,8 |
| 2023/2024 | Monaco | Coupe de France | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,3 |
| 2022/2023 | Monaco | Coupe de France | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2021/2022 | Monaco | Coupe de France | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 2020/2021 | Monaco | Coupe de France | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2019/2020 | Monaco | Coupe de France | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 2019/2020 | Monaco | Coupe de la Ligue | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2018/2019 | Monaco | Coupe de la Ligue | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2018/2019 | Monaco | Coupe de France | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2017/2018 | CSKA Moscow | Russian Cup | 1 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 2016 | CSKA Moscow | Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2016 | CSKA Moscow | Copa X | 1 | 1 | — | 0 | 0 | — |
| 2015/2016 | CSKA Moscow | Russian Cup | 4 | 2 | — | 0 | 0 | — |
| 2014/2015 | CSKA Moscow | Russian Cup | 3 | 0 | — | 0 | 0 | — |
Международные клубные турниры 14
| Сезон | Команда | Турнир | Выходы | Голы | Передачи | Жёлтые карточки | Красные карточки | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Monaco | Conference League | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2025/2026 | Monaco | Champions League | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6,6 |
| 2024/2025 | Monaco | Champions League | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,8 |
| 2022/2023 | Monaco | Europa League | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6,9 |
| 2022/2023 | Monaco | Champions League | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 2021/2022 | Monaco | Europa League | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7,2 |
| 2021/2022 | Monaco | Champions League | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | — |
| 2018/2019 | Monaco | Champions League | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6,9 |
| 2017/2018 | CSKA Moscow | Europa League | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7,6 |
| 2017/2018 | CSKA Moscow | Champions League | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| 2016/2017 | CSKA Moscow | Champions League | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2015/2016 | CSKA Moscow | Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 |
| 2014/2015 | CSKA Moscow U19 | UEFA Youth League | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | — |
| 2013/2014 | CSKA Moscow U19 | UEFA Youth League | 6 | 2 | — | 1 | 0 | — |
Сборная 19
| Сезон | Команда | Турнир | Выходы | Голы | Передачи | Жёлтые карточки | Красные карточки | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Russia | Friendly International | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7,7 |
| 2025 | Russia | Friendly International | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7,5 |
| 2024 | Russia | Friendly International | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023 | Russia | Friendly International | 2 | 1 | — | 0 | 0 | — |
| 2022 | Russia | World Cup - Qualification | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7,4 |
| 2021 | Russia | Friendly International | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| 2020 | Russia | Euro - Qualification | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7,9 |
| 2018/2019 | Russia | UEFA Nations League | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | — |
| 2018 | Russia | World Cup | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7,3 |
| 2018 | Russia | Friendly International | 4 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 2017 | Russia | FIFA Confederations Cup | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 2017 | Russia | Friendly International | 4 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 2017 | Russia U21 | Euro U21 - Qualification | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2016 | Russia | Euro | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 |
| 2016 | Russia | Friendly International | 4 | 1 | — | 0 | 0 | — |
| 2015 | Russia U19 | Euro U19 - Qualification | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | — |
| 2015 | Russia | Friendly International | 1 | 1 | — | 0 | 0 | — |
| 2013 | Russia U17 | World Cup U17 | 4 | 1 | — | 1 | 0 | — |
| 2013 | Russia U17 | Euro U17 | 2 | 0 | — | 1 | 0 | — |
Трансферы
Обновлено:- CSKA Moscow MonacoПереход€30.0m
История травм
Обновлено:Исторические записи об отсутствии: они не подтверждают текущую готовность и дату возвращения.
| Откуда | Окончание | Причина |
|---|---|---|
| Finger Injury | ||
| Мышечная травма | ||
| Мышечная травма | ||
| Groin Injury | ||
| Groin Injury |
Показать полную историю (10)
| Откуда | Окончание | Причина |
|---|---|---|
| Болезнь | ||
| Травма голеностопа | ||
| Травма голеностопа | ||
| Мышечная травма | ||
| Болезнь |