
Jonathan Aegidius
Resumen
2025/2026
Lyngby · 1st Division
- Partidos
- 30
- Goles
- 0
- Asistencias
- 0
- Porterías a cero
- 10
- Nota
- 6,8
Las estadísticas detalladas siguen el acceso de Lineup Analysis. Abre un partido gratuito, inicia sesión con tu cuenta verificada o utiliza Premium.
Carrera
Ligas 4
| Temporada | Equipo | Partidos | Porterías a cero | Porcentaje de paradas | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Lyngby1st Division | 30 | 10 | 71,3% | 6,8 | Detalles
|
| 2024/2025 | LyngbySuperliga | 6 | 1 | 40% | 6 | Detalles
|
| 2024/2025 | Kolding IF1st Division | 8 | 4 | 79,2% | 6,8 | Detalles
|
| 2022/2023 | Hellerup2nd Division | 1 | — | — | — | Detalles
|
Copas nacionales 4
| Temporada | Equipo | Partidos | Porterías a cero | Porcentaje de paradas | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | LyngbyBetano Pokalen | 1 | — | — | — | Detalles
|
| 2025/2026 | LyngbyLandspokal Cup | 1 | 0 | 66,7% | — | Detalles
|
| 2024/2025 | Kolding IFLandspokal Cup | 2 | 0 | 33,3% | 5,7 | Detalles
|
| 2020/2021 | LyngbyLandspokal Cup | 1 | — | — | — | Detalles
|
Selección 2
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Denmark U21Friendly International | 1 | 0 | — | — | Detalles
|
| 2019 | Denmark U17Euro U17 - Qualification | 5 | 0 | — | — | Detalles
|
Carrera en clubes 3
- Lyngby2020/2021 — 2026/202736Partidos de liga
- Kolding IF2024/20258Partidos de liga
- Hellerup2022/20231Partidos de liga
Los totales de temporada proceden del historial. Las apariciones recientes tienen su propia muestra y cobertura.