
Anderson
Resumen
2026/2027
Grazer AK · Bundesliga
- Partidos
- 9
- Goles
- 0
- Asistencias
- 0
- Nota
- 6,5
| APP | MIN | G | A | xG/90 | xA/90 | DUEL% | INT/90 | CLR/90 | BLK/90 | ERR→S | ERR→G | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 621 | 0 | 0 | 0,13 | 0,14 | 42,65 | 0,31 | 3,13 | 0,47 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas
Periodo de muestra: 21 sept 2025 — 24 oct 2026Nota
6.5Nota media · 9/10
Goles
0Partidos con gol: 0/10
Asistencias
0Partidos con asistencia: 0/10
Éxito en duelos
Duelos ganados del total de duelos registrados.
Éxito en entradas
Entradas ganadas del total de intentos registrados.
- Intercepciones
- 2 Apariciones registradas: 9/10
- Despejes
- 20 Apariciones registradas: 9/10
- Errores que acaban en remate
- 0 Apariciones registradas: 9/10
Gráfico
10 · Partidos24 oct 2026 · Tirol · Nota: 6,3
- 21 sept 2025 · LASK: 5,7
- 31 jul 2026 · LASK: 6,3
- 8 ago 2026 · A. Lustenau: 6,5
- 21 ago 2026 · Ried: 6,5
- 29 ago 2026 · Wolfsberger AC: 7,7
- 6 sept 2026 · Kitzbuhel:
- 12 sept 2026 · Altach: 7,1
- 10 oct 2026 · Salzburg: 7,0
- 18 oct 2026 · Sturm Graz: 5,6
- 24 oct 2026 · Tirol: 6,3
Recorre el gráfico, toca un punto o usa ← → para consultar cada partido. Línea discontinua: datos no disponibles.
Historial de partidos
Las últimas 10 apariciones en clubes en la sede y las competiciones seleccionadas; los datos anteriores usan los mismos partidos. Lesiones, banquillo y otras ausencias se muestran sin incluirse en las estadísticas.
| Fecha | Comp. | Rival | Resultado | Min | Nota | Goles | A | xG | xA | DUEL% | INT | CLR | BLK | ERR→S | ERR→G | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:4L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 1:1D | 39′ | 6.3 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6:1L | 45′ | 5.6 | 0 | 0 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0:0D | 90′ | 7.0 | 0 | 0 | 0,12 | 0,13 | 60,00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2:2D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 1:2W | 90′ | 7.1 | 0 | 0 | 0,09 | 0,10 | 37,50 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0:2W | 45′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 0:0D | 76′ | 7.7 | 0 | 0 | 0,41 | 0,28 | 50,00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1:0L | 67′ | 6.5 | 0 | 0 | 0,15 | 0,36 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 8:0L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 2:1W | 60′ | 6.5 | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 | 33,33 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3:0L | 19′ | 6.3 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 66,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0:3L | Knee Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 1:1D | Knee Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 2:0L | Knee Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 3:0W | Knee Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 3:0W | Knee Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 0:0D | Knee Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 5:0W | Knee Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 2:1L | Knee Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 3:2W | Knee Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 3:1L | Knee Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 1:1D | Knee Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 2:3L | Knee Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 1:0L | Knee Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 2:1W | Knee Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 1:0L | Knee Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 3:2L | Knee Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 1:1D | Knee Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 0:2L | Knee Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 3:1L | Knee Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 2:3L | Knee Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 2:1L | Knee Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 0:1L | Knee Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 3:2W | Knee Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 2:0L | Knee Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 3:4L | Knee Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 0:1W | Knee Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 1:0W | Knee Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 2:0L | 90′ | 5.7 | 0 | 0 | 0,05 | 0,00 | 50,00 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CarreraRendimiento por temporada
Ligas 10
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 9 | 0 | 0 | 6,5 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 6 | 0 | 2 | 6,1 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 31 | 2 | 4 | 7 | ||
| ||||||
| 2023/2024 | 27 | 1 | 2 | 6,8 | ||
| ||||||
| 2022/2023 | 32 | 5 | 7 | 7,2 | ||
| ||||||
Ver historial completo (5)
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 14 | 1 | 1 | — | ||
| ||||||
| 2021/2022 | Dornbirn2. Liga | 8 | 1 | 0 | — | |
| ||||||
| 2020/2021 | 15 | 0 | 1 | 6,6 | ||
| ||||||
| 2019/2020 | 19 | 0 | 0 | 6,7 | ||
| ||||||
| 2018/2019 | 6 | 1 | 1 | 7,7 | ||
| ||||||
Copas nacionales 6
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 2 | 2 | — | — | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 2 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2023/2024 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2020/2021 | 2 | 0 | — | — | ||
| ||||||
Ver historial completo (1)
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
Carrera en clubes 5
- Grazer AK2026/20279Partidos de liga
- BW Linz2024/2025 — 2025/202637Partidos de liga
- A. Lustenau2021/2022 — 2023/202473Partidos de liga
- Dornbirn2021/20228Partidos de liga
- Altach2018/2019 — 2020/202140Partidos de liga
Los totales de temporada proceden del historial. Las apariciones recientes tienen su propia muestra y cobertura.
Historial de lesionesPeriodo
| Motivo | Periodo |
|---|---|
| Lesión de rodilla | |
| Lesión | |
| Lesión | |
| Lesión | |
| Lesión |
Ver historial completo (2)
| Motivo | Periodo |
|---|---|
| Lesión | |
| Lesión |
Los registros históricos no confirman la disponibilidad actual ni la fecha de regreso.