
Marino Arzamendia
Resumen
2026
Dep. Riestra · Liga Profesional
- Partidos
- 2
- Goles
- 0
- Asistencias
- 0
- Porterías a cero
- 0
- Nota
- 5,8
| APP | MIN | SV | SV% | GP/90 | GA/90 | xGOT/90 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 900 | 10 | 76,92 | 0,24 | 1,00 | 1,24 | 0 | 0 |
Estadísticas
Periodo de muestra: 15 mar 2025 — 27 oct 2026Nota
6.4Nota media · 8/10
Goles evitados
0,71Apariciones registradas: 3/10
Porcentaje de paradas
76,9%Apariciones registradas: 3/10
Goles encajados y peligro recibido
El xGOT recibido describe el peligro de los remates a puerta que afrontó el portero.
Éxito en salidas
Salidas aéreas exitosas del total de intentos registrados.
- Paradas
- 10 Apariciones registradas: 3/10
- Paradas de ocasiones claras
- 0 Apariciones registradas: 3/10
Gráfico
10 · Partidos27 oct 2026 · Instituto · Nota: 6,5
- 15 mar 2025 · Libertad Asuncion:
- 22 mar 2025 · Nacional Asuncion: 6,1
- 29 mar 2025 · Recoleta: 6,1
- 2 abr 2025 · SA Bulo Bulo (BOL): 6,3
- 6 abr 2025 · Guarani: 6,2
- 9 abr 2025 · Velez Sarsfield (ARG): 5,5
- 14 nov 2025 · Nacional Asuncion:
- 18 ago 2026 · Gimnasia L.P.: 7,0
- 9 sept 2026 · Banfield: 7,4
- 27 oct 2026 · Instituto: 6,5
Recorre el gráfico, toca un punto o usa ← → para consultar cada partido. Línea discontinua: datos no disponibles.
Historial de partidos
Las últimas 10 apariciones en clubes en la sede y las competiciones seleccionadas; los datos anteriores usan los mismos partidos. Lesiones, banquillo y otras ausencias se muestran sin incluirse en las estadísticas.
| Fecha | Comp. | Rival | Resultado | Min | Nota | SV | SV% | GP | GA | xGOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:0L | 90′ | 6.5 | 2 | 66,67 | 0,09 | 1 | 1,09 | 0 | 0 | |||
| 1:1D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 1:0L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 1:1D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 0:0D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 0:3L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 1:2L | 90′ | 7.4 | 6 | 85,71 | 0,31 | 1 | 1,31 | 0 | 0 | |||
| 1:1D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 1:1D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 0:0D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 2:1W | 90′ | 7.0 | 2 | 66,67 | 0,32 | 1 | 1,32 | 0 | 0 | |||
| 2:0L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 2:0W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 0:1L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 2:1L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 3:0W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 1:2W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 2:1L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 1:0W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 0:0D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 0:1L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 2:2D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 2:1W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 1:0L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 1:0W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 0:2W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 0:0D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 1:1D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 0:2L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 3:1W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 0:0D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 0:2L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 1:1D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 1:2L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 3:2L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 0:0D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 3:1W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 3:3D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 4:0W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 0:0D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 2:1L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 2:1W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 0:2W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 0:4L | 90′ | 0 | 0 | |||||||||
| 1:2L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 1:0L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 1:0L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 1:3W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 2:1W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 1:1D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 1:0W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 1:1D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 2:0W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 1:0L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 2:3W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 4:0W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 0:4W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 3:4L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 4:0W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 2:3W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 4:1W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 0:1W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 2:1W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 3:1W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 4:3L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 1:1D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 0:0D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 4:0W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 1:1D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 1:1D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 0:0D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 3:2L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 0:3L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 1:1D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 1:2W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 1:1D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 0:0D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 3:1W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 0:1W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 0:0D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||
| 0:4L | 90′ | 5.5 | 0 | 0 | ||||||||
| 2:1L | 90′ | 6.2 | 0 | 0 | ||||||||
| 3:2L | 90′ | 6.3 | 0 | 0 | ||||||||
| 1:1D | 90′ | 6.1 | 0 | 0 | ||||||||
| 0:1L | 90′ | 6.1 | 0 | 0 | ||||||||
| 2:1L | 90′ | |||||||||||
CarreraRendimiento por temporada
Ligas 7
| Temporada | Equipo | Partidos | Porterías a cero | Porcentaje de paradas | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 50% | 5,8 | ||
| ||||||
| 2025 | Olimpia AsuncionCopa de Primera | 10 | 1 | 57,7% | 6,5 | |
| ||||||
| 2024 | Chacarita JuniorsPrimera Nacional | 20 | 7 | 59,7% | — | |
| ||||||
| 2023 | ResistenciaPrimera Division | 10 | 1 | 50% | — | |
| ||||||
| 2020 | 12 de OctubrePrimera Division | 1 | — | — | — | |
| ||||||
Ver historial completo (2)
| Temporada | Equipo | Partidos | Porterías a cero | Porcentaje de paradas | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Sp. LuquenoPrimera Division | 29 | — | — | — | |
| ||||||
| 2018 | Deportivo SantaniPrimera Division | 1 | — | — | — | |
| ||||||
Copas nacionales 3
| Temporada | Equipo | Partidos | Porterías a cero | Porcentaje de paradas | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 80% | 7,2 | ||
| ||||||
| 2025 | GuaraniCopa Paraguay | 2 | — | — | — | |
| ||||||
| 2024 | Chacarita JuniorsCopa Argentina | 1 | — | — | — | |
| ||||||
Competiciones internacionales de clubes 1
| Temporada | Equipo | Partidos | Porterías a cero | Porcentaje de paradas | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Olimpia AsuncionCopa Libertadores | 2 | 0 | 41,7% | 5,9 | |
| ||||||
Selección 4
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Paraguay U23Olympic Games - Qualification | 1 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2020 | Paraguay U23Friendly International | 1 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2019 | Paraguay U23Friendly International | 2 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2017 | Paraguay U20South American Championship U20 | 4 | 0 | — | — | |
| ||||||
Carrera en clubes 8
- Dep. Riestra20262Partidos de liga
- Olimpia Asuncion202510Partidos de liga
- Guarani2025—Partidos de liga
- Chacarita Juniors202420Partidos de liga
- Resistencia202310Partidos de liga
- 12 de Octubre20201Partidos de liga
- Sp. Luqueno201929Partidos de liga
- Deportivo Santani20181Partidos de liga
Los totales de temporada proceden del historial. Las apariciones recientes tienen su propia muestra y cobertura.