
Matthew Cox
Resumen
2026/2027
Barnet · League Two
- Partidos
- 12
- Goles
- 0
- Asistencias
- 0
- Porterías a cero
- 0
- Nota
- 6,8
Las estadísticas detalladas siguen el acceso de Lineup Analysis. Abre un partido gratuito, inicia sesión con tu cuenta verificada o utiliza Premium.
Carrera
Ligas 4
| Temporada | Equipo | Partidos | Porterías a cero | Porcentaje de paradas | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | BarnetLeague Two | 12 | 0 | 62,2% | 6,8 | Detalles
|
| 2025/2026 | ShrewsburyLeague Two | 18 | 6 | 74,7% | 7 | Detalles
|
| 2024/2025 | CrawleyLeague One | 3 | 1 | 57,1% | 6,3 | Detalles
|
| 2023/2024 | Bristol RoversLeague One | 28 | 3 | 65,8% | 6,7 | Detalles
|
Copas nacionales 4
| Temporada | Equipo | Partidos | Porterías a cero | Porcentaje de paradas | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | BarnetEFL Cup | 1 | 0 | 71,4% | 7,1 | Detalles
|
| 2023/2024 | Bristol RoversEFL Trophy | 1 | 0 | 60% | 6,4 | Detalles
|
| 2023/2024 | Bristol RoversFA Cup | 4 | 0 | 33,3% | 6 | Detalles
|
| 2023/2024 | Bristol RoversEFL Cup | 1 | 0 | — | 5,5 | Detalles
|
Selección 5
| Temporada | Equipo | Partidos | Porterías a cero | Porcentaje de paradas | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | England U20World Cup U20 | 3 | 1 | 66,7% | 6,5 | Detalles
|
| 2023 | England U20Friendly International | 1 | — | — | — | Detalles
|
| 2022 | England U20Friendly International | 1 | — | — | — | Detalles
|
| 2022 | England U19Euro U19 | 4 | 2 | 88,9% | — | Detalles
|
| 2021/2022 | England U20Elite League U20 | 1 | — | — | — | Detalles
|
Carrera en clubes 4
- Barnet2026/202712Partidos de liga
- Shrewsbury2025/202618Partidos de liga
- Crawley2024/20253Partidos de liga
- Bristol Rovers2023/202428Partidos de liga
Los totales de temporada proceden del historial. Las apariciones recientes tienen su propia muestra y cobertura.
Historial de lesiones
| Motivo | Periodo |
|---|---|
| Lesión |
Los registros históricos no confirman la disponibilidad actual ni la fecha de regreso.