
Charlie Cummins
Resumen
2026/2027
Exeter · League Two
- Partidos
- 13
- Goles
- 1
- Asistencias
- 0
- Nota
- 6,7
Las estadísticas detalladas siguen el acceso de Lineup Analysis. Abre un partido gratuito, inicia sesión con tu cuenta verificada o utiliza Premium.
Carrera
Ligas 6
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ExeterLeague Two | 13 | 1 | 0 | 6,7 | Detalles
|
| 2025/2026 | Weston-super-MareNational League South | 2 | 2 | — | — | Detalles
|
| 2025/2026 | ExeterLeague One | 13 | 0 | 0 | 6,5 | Detalles
|
| 2024/2025 | TivertonSouthern League Premier South | 1 | 1 | — | — | Detalles
|
| 2024/2025 | TauntonSouthern League Premier South | 1 | 1 | — | — | Detalles
|
Ver historial completo (1)
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Cobh RamblersDivision 1 | 1 | 0 | — | — | Detalles
|
Copas nacionales 5
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ExeterEFL Trophy | 2 | 1 | 0 | 6,5 | Detalles
|
| 2026/2027 | ExeterEFL Cup | 1 | 0 | 0 | 6,3 | Detalles
|
| 2025/2026 | Weston-super-MareFA Cup | 3 | 0 | 0 | 5,2 | Detalles
|
| 2025/2026 | ExeterEFL Cup | 1 | 0 | 0 | 6,4 | Detalles
|
| 2024/2025 | Exeter U21Premier League Cup | 1 | 1 | 0 | — | Detalles
|
Carrera en clubes 6
- Exeter2025/2026 — 2026/202726Partidos de liga
- Weston-super-Mare2025/20262Partidos de liga
- Tiverton2024/20251Partidos de liga
- Taunton2024/20251Partidos de liga
- Exeter U212024/2025—Partidos de liga
- Cobh Ramblers20231Partidos de liga
Los totales de temporada proceden del historial. Las apariciones recientes tienen su propia muestra y cobertura.