
Marko Kerkez
Resumen
2025/2026
Sittard · Eredivisie
- Partidos
- 3
- Goles
- 0
- Asistencias
- 0
| APP | MIN | G | A | xG/90 | xA/90 | DUEL% | ERR→S | ERR→G | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 164 | 0 | 0 | 0,00 | 0,01 | 33,33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas
Periodo de muestra: 30 mar 2024 — 21 dic 2025Nota
6.5Nota media · 5/10
Goles
0Partidos con gol: 0/10
Asistencias
0Partidos con asistencia: 0/10
Éxito en duelos
Duelos ganados del total de duelos registrados.
- Errores que acaban en remate
- 0 Apariciones registradas: 4/10
Gráfico
10 · Partidos10 may 2025 · Asteras Tripolis · Nota: 6,0
- 30 mar 2024 · Partizan: 6,0
- 15 abr 2024 · Javor: 6,6
- 21 abr 2024 · Javor:
- 1 may 2024 · Zeleznicar Pancevo: 6,5
- 30 nov 2024 · Jedinstvo U.: 7,4
- 10 may 2025 · Asteras Tripolis: 6,0
- 31 ago 2025 · Nijmegen:
- 14 sept 2025 · Telstar:
- 17 dic 2025 · Almere City:
- 21 dic 2025 · AZ Alkmaar:
Recorre el gráfico, toca un punto o usa ← → para consultar cada partido. Línea discontinua: datos no disponibles.
Historial de partidos
Las últimas 10 apariciones en clubes en la sede y las competiciones seleccionadas; los datos anteriores usan los mismos partidos. Lesiones, banquillo y otras ausencias se muestran sin incluirse en las estadísticas.
| Fecha | Comp. | Rival | Resultado | Min | Nota | Goles | A | xG | xA | DUEL% | ERR→S | ERR→G | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:0D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||
| 1:2W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||
| 5:0L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||
| 5:0L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||
| 2:1W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||
| 2:3W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||
| 3:0W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||
| 1:2W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||
| 3:1W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||
| 0:2W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||
| 3:2W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||
| 1:1D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||
| 0:2L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||
| 0:0D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||
| 0:0D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||
| 3:1L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||
| 1:1D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||
| 1:1D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||
| 0:0D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||
| 0:1W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||
| 2:2D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||
| 1:0L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||
| 3:0L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||
| 4:3W | 1′ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2:3L | 10′ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1:0L | Inactive · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||
| 1:3L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||
| 1:1D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||
| 1:1D | Inactive · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||
| 2:0W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||
| 5:2L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||
| 0:1W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||
| 1:2L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||
| 1:0L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||
| 1:0W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||
| 3:2L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||
| 1:0W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||
| 2:0L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||
| 1:3W | 1′ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3:2W | 2′ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2:1L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||
| 2:2D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||
| 0:2W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||
| 0:1W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||
| 2:2D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||
| 1:0L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||
| 4:2W | 19′ | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1:1D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||
| 1:1D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||
| 1:0W | Foot Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||
| 2:0W | Foot Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||
| 0:2W | Foot Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||
| 0:0D | Foot Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||
| 1:1D | Foot Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||
| 2:1W | Foot Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||
| 4:1L | Foot Injury · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||
| 2:0W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||
| 0:1W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||
| 0:1W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||
| 1:1D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||
| 2:1L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||
| 0:1W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||
| 3:1W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||
| 3:0W | 30′ | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0:0D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||
| 2:2D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||
| 1:2W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||
| 3:1W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||
| 3:4W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||
| 4:1W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||
| 1:3W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||
| 0:4L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||
| 3:2L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||
| 2:0L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||
| 2:0L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||
| 1:0W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||
| 0:0D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||
| 1:1D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||
| 3:2L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||
| 1:1D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||
| 0:0D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||
| 0:1W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||
| 3:1W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||
| 1:1D | 26′ | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0:0D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||
| 1:0W | 10′ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1:0W | 20′ | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3:1L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||
| 1:2L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | |||||||||||||
| 1:0L | 45′ | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
CarreraRendimiento por temporada
Ligas 4
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 3 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 7,4 | ||
| ||||||
| 2023/2024 | 9 | 0 | 0 | 6,6 | ||
| ||||||
Copas nacionales 2
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2023/2024 | Mladost GATSerbian Cup | 1 | 0 | — | — | |
| ||||||
Carrera en clubes 5
- Sittard2025/20263Partidos de liga
- Aris2024/20251Partidos de liga
- Partizan2024/20251Partidos de liga
- Sp. Subotica2023/20249Partidos de liga
- Mladost GAT2023/2024—Partidos de liga
Los totales de temporada proceden del historial. Las apariciones recientes tienen su propia muestra y cobertura.
Historial de lesionesPeriodo
| Motivo | Periodo |
|---|---|
| Foot Injury |
Los registros históricos no confirman la disponibilidad actual ni la fecha de regreso.