
Aissa Mandi
Resumen
2026/2027
Levante · LaLiga
- Partidos
- 8
- Goles
- 0
- Asistencias
- 0
- Nota
- 6,7
Las estadísticas detalladas siguen el acceso de Lineup Analysis. Abre un partido gratuito, inicia sesión con tu cuenta verificada o utiliza Premium.
Carrera
Ligas 17
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | LevanteLaLiga | 8 | 0 | 0 | 6,7 | Detalles
|
| 2025/2026 | LilleLigue 1 | 29 | 1 | 0 | 7,3 | Detalles
|
| 2024/2025 | LilleLigue 1 | 24 | 0 | 0 | 6,8 | Detalles
|
| 2023/2024 | VillarrealLaLiga | 16 | 1 | 0 | 6,6 | Detalles
|
| 2022/2023 | VillarrealLaLiga | 21 | 0 | 0 | 6,8 | Detalles
|
Ver historial completo (12)
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | VillarrealLaLiga | 17 | 1 | 0 | 6,9 | Detalles
|
| 2020/2021 | BetisLaLiga | 28 | 3 | 1 | 6,8 | Detalles
|
| 2019/2020 | BetisLaLiga | 29 | 0 | 0 | 6,8 | Detalles
|
| 2018/2019 | BetisLaLiga | 35 | 1 | 1 | 6,8 | Detalles
|
| 2017/2018 | BetisLaLiga | 34 | 1 | 0 | 6,9 | Detalles
|
| 2016/2017 | BetisLaLiga | 26 | 2 | 1 | 6,8 | Detalles
|
| 2015/2016 | ReimsLigue 1 | 32 | 5 | 1 | 7,1 | Detalles
|
| 2014/2015 | ReimsLigue 1 | 32 | 6 | 2 | — | Detalles
|
| 2013/2014 | ReimsLigue 1 | 33 | 0 | 3 | — | Detalles
|
| 2012/2013 | ReimsLigue 1 | 29 | 2 | — | — | Detalles
|
| 2011/2012 | ReimsLigue 2 | 7 | 1 | — | — | Detalles
|
| 2010/2011 | ReimsLigue 2 | 5 | 0 | — | — | Detalles
|
Copas nacionales 15
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | LilleCoupe de France | 1 | 0 | 0 | 7,1 | Detalles
|
| 2023/2024 | VillarrealCopa del Rey | 1 | 0 | 0 | — | Detalles
|
| 2022/2023 | VillarrealCopa del Rey | 4 | 0 | 1 | — | Detalles
|
| 2021/2022 | VillarrealCopa del Rey | 2 | 1 | 0 | — | Detalles
|
| 2020/2021 | BetisCopa del Rey | 4 | 0 | 1 | — | Detalles
|
Ver historial completo (10)
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | BetisCopa del Rey | 1 | 0 | 0 | — | Detalles
|
| 2018/2019 | BetisCopa del Rey | 7 | 1 | 0 | — | Detalles
|
| 2017/2018 | BetisCopa del Rey | 1 | 0 | — | — | Detalles
|
| 2016/2017 | BetisCopa del Rey | 2 | 0 | — | — | Detalles
|
| 2015/2016 | ReimsCoupe de France | 1 | 0 | — | — | Detalles
|
| 2014/2015 | ReimsCoupe de la Ligue | 1 | 0 | — | — | Detalles
|
| 2013/2014 | ReimsCoupe de la Ligue | 2 | 0 | — | — | Detalles
|
| 2011/2012 | ReimsCoupe de la Ligue | 1 | 0 | — | — | Detalles
|
| 2010/2011 | ReimsCoupe de France | 1 | 0 | — | — | Detalles
|
| 2010/2011 | ReimsCoupe de la Ligue | 1 | 0 | — | — | Detalles
|
Competiciones internacionales de clubes 7
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | LilleEuropa League | 11 | 0 | 0 | 7,1 | Detalles
|
| 2024/2025 | LilleChampions League | 6 | 0 | 0 | 5,9 | Detalles
|
| 2023/2024 | VillarrealEuropa League | 5 | 0 | 0 | 6,5 | Detalles
|
| 2022/2023 | VillarrealEuropa Conference League | 10 | 0 | 0 | 6,8 | Detalles
|
| 2021/2022 | VillarrealChampions League | 2 | 0 | 0 | 6,2 | Detalles
|
Ver historial completo (2)
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | VillarrealUEFA Super Cup | 1 | 0 | 0 | — | Detalles
|
| 2018/2019 | BetisEuropa League | 6 | 0 | 0 | 6,9 | Detalles
|
Selección 21
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AlgeriaWorld Championship | 4 | 0 | 0 | 7 | Detalles
|
| 2026 | AlgeriaFriendly International | 3 | 1 | — | 6,4 | Detalles
|
| 2025 | AlgeriaAfrica Cup of Nations | 5 | 0 | 0 | 6,8 | Detalles
|
| 2025 | AlgeriaFriendly International | 2 | 0 | 0 | 7 | Detalles
|
| 2024 | AlgeriaFriendly International | 4 | 1 | — | 6,3 | Detalles
|
Ver historial completo (16)
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | AlgeriaAfrica Cup of Nations | 3 | 0 | 0 | 6,5 | Detalles
|
| 2023 | AlgeriaFriendly International | 4 | 0 | — | — | Detalles
|
| 2022 | AlgeriaFriendly International | 5 | 0 | — | — | Detalles
|
| 2022 | AlgeriaWorld Cup - Qualification | 8 | 1 | 0 | — | Detalles
|
| 2021 | AlgeriaAfrica Cup of Nations | 3 | 0 | 1 | 6,5 | Detalles
|
| 2021 | AlgeriaFriendly International | 2 | 0 | 0 | — | Detalles
|
| 2020 | AlgeriaFriendly International | 2 | 0 | — | — | Detalles
|
| 2019 | AlgeriaAfrica Cup of Nations | 6 | 0 | 0 | 6,8 | Detalles
|
| 2019 | AlgeriaFriendly International | 5 | 0 | 0 | — | Detalles
|
| 2018 | AlgeriaFriendly International | 4 | 0 | — | — | Detalles
|
| 2018 | AlgeriaWorld Cup - Qualification | 7 | 0 | — | — | Detalles
|
| 2017 | AlgeriaAfrica Cup of Nations | 3 | 0 | 0 | 6,4 | Detalles
|
| 2017 | AlgeriaFriendly International | 3 | 0 | — | — | Detalles
|
| 2015 | AlgeriaAfrica Cup of Nations | 4 | 0 | 0 | — | Detalles
|
| 2014 | AlgeriaWorld Cup | 3 | 0 | 0 | — | Detalles
|
| 2014 | AlgeriaFriendly International | 2 | 0 | — | — | Detalles
|
Carrera en clubes 5
- Levante2026/20278Partidos de liga
- Lille2024/2025 — 2025/202653Partidos de liga
- Villarreal2021 — 2023/202454Partidos de liga
- Betis2016/2017 — 2020/2021152Partidos de liga
- Reims2010/2011 — 2015/2016138Partidos de liga
Los totales de temporada proceden del historial. Las apariciones recientes tienen su propia muestra y cobertura.
Historial de lesiones
| Motivo | Periodo |
|---|---|
| Lesión | |
| Lesión | |
| Lesión de tobillo | |
| Enfermedad | |
| Lesión muscular |
Ver historial completo (5)
| Motivo | Periodo |
|---|---|
| Lesión de tobillo | |
| Broken Hand | |
| Lesión de tobillo | |
| Groin Injury | |
| Lesión de muslo |
Los registros históricos no confirman la disponibilidad actual ni la fecha de regreso.