
Attila Osvath
Resumen
2026/2027
Ferencvaros · NB I.
- Partidos
- 7
- Goles
- 0
- Asistencias
- 2
- Nota
- 7,5
| APP | MIN | G | A | xG/90 | xA/90 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 743 | 0 | 1 | 0,04 | 0,19 | 3 | 0 |
Estadísticas
Periodo de muestra: 20 ago 2026 — 18 oct 2026Nota
7.0Nota media
Goles
0Partidos con gol: 0/10
Asistencias
1Partidos con asistencia: 1/10
Conversión de ocasiones
Menos goles que el xG de las ocasiones registradas.
Calidad de los remates a puerta
El xG mide la calidad de la ocasión; el xGOT también considera la colocación del remate a puerta.
- Ocasiones claras falladas
- 0 Apariciones registradas: 7/10
- Remates dentro del área
- 4 Apariciones registradas: 7/10
Gráfico
10 · Partidos18 oct 2026 · Kisvarda · Nota: 7,4
- 20 ago 2026 · Trabzonspor (TUR): 6,5
- 30 ago 2026 · Puskas Academy: 7,5
- 6 sept 2026 · Ujpest: 7,7
- 17 sept 2026 · Celtic: 6,4
- 20 sept 2026 · Nyiregyhaza: 6,9
- 28 sept 2026 · Northern Ireland: 6,9
- 2 oct 2026 · Georgia: 7,1
- 5 oct 2026 · Ukraine: 6,5
- 15 oct 2026 · Plzen: 6,9
- 18 oct 2026 · Kisvarda: 7,4
Recorre el gráfico, toca un punto o usa ← → para consultar cada partido.
Historial de partidos
Las últimas 10 apariciones en clubes en la sede y las competiciones seleccionadas; los datos anteriores usan los mismos partidos. Lesiones, banquillo y otras ausencias se muestran sin incluirse en las estadísticas.
| Fecha | Comp. | Rival | Resultado | Min | Nota | Goles | A | xG | xA | BCM | BCC | SoT | Off | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:1D | 90′ | 7.4 | 0 | 0 | 0,00 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2:1W | 90′ | 6.9 | 0 | 0 | 0,02 | 0,03 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1:1D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 1:2W | 90′ | 6.5 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |||
| 1:0W | 90′ | 7.1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |||
| 0:0D | 56′ | 6.9 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |||
| 0:1L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 1:1D | 90′ | 6.9 | 0 | 0 | 0,11 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 1:3W | 45′ | 6.4 | 0 | 0 | 0,05 | 0,06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2:2D | 90′ | 7.7 | 0 | 1 | 0,03 | 0,37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0:3W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 1:2W | 90′ | 7.5 | 0 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 4:0W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 0:1W | 12′ | 6.5 | 0 | 0 | 0,02 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Carrera
Ligas 14
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | FerencvarosNB I. | 7 | 0 | 2 | 7,5 | Detalles
|
| 2025/2026 | FerencvarosNB I. | 12 | 0 | 1 | 6,9 | Detalles
|
| 2025/2026 | PaksNB I. | 18 | 1 | 0 | 7,3 | Detalles
|
| 2024/2025 | PaksOTP Bank Liga | 28 | 4 | 5 | 7,1 | Detalles
|
| 2023/2024 | PaksOTP Bank Liga | 26 | 1 | 1 | 6,9 | Detalles
|
Ver historial completo (9)
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | PaksOTP Bank Liga | 28 | 0 | — | — | Detalles
|
| 2021/2022 | PaksOTP Bank Liga | 17 | 0 | — | — | Detalles
|
| 2020/2021 | PaksOTP Bank Liga | 25 | 0 | — | — | Detalles
|
| 2019/2020 | PaksOTP Bank Liga | 28 | 0 | — | — | Detalles
|
| 2018/2019 | Puskas AcademyOTP Bank Liga | 14 | 0 | — | — | Detalles
|
| 2017/2018 | Puskas AcademyOTP Bank Liga | 14 | 0 | — | — | Detalles
|
| 2016/2017 | DebrecenOTP Bank Liga | 14 | 1 | — | — | Detalles
|
| 2016/2017 | VasasOTP Bank Liga | 3 | 0 | — | — | Detalles
|
| 2015/2016 | VasasOTP Bank Liga | 11 | 1 | — | — | Detalles
|
Copas nacionales 9
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | FerencvarosHungarian Cup | 1 | 0 | — | — | Detalles
|
| 2024/2025 | PaksHungarian Cup | 3 | 1 | — | — | Detalles
|
| 2023/2024 | PaksHungarian Cup | 4 | 0 | — | — | Detalles
|
| 2022/2023 | PaksHungarian Cup | 3 | 0 | — | — | Detalles
|
| 2021/2022 | PaksHungarian Cup | 2 | 0 | — | — | Detalles
|
Ver historial completo (4)
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | PaksHungarian Cup | 4 | 0 | — | — | Detalles
|
| 2018/2019 | Puskas AcademyHungarian Cup | 1 | 1 | — | — | Detalles
|
| 2017/2018 | Puskas AcademyHungarian Cup | 1 | 0 | — | — | Detalles
|
| 2014/2015 | SzigetszentmiklosLeague Cup | 2 | 0 | — | — | Detalles
|
Competiciones internacionales de clubes 4
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | FerencvarosEuropa League | 9 | 0 | 0 | 6,7 | Detalles
|
| 2025/2026 | PaksConference League | 2 | 0 | 0 | 6,4 | Detalles
|
| 2024/2025 | PaksConference League | 6 | 0 | 1 | 6,4 | Detalles
|
| 2024/2025 | PaksEuropa League | 2 | 0 | 0 | 6,2 | Detalles
|
Selección 7
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | HungaryUEFA Nations League | 3 | 0 | 0 | 6,8 | Detalles
|
| 2026 | HungaryFriendly International | 4 | 0 | 0 | 6,5 | Detalles
|
| 2026 | HungaryWorld Championship - Qualification | 1 | 0 | 0 | 6,3 | Detalles
|
| 2025 | HungaryFriendly International | 1 | 0 | 0 | 6,5 | Detalles
|
| 2024/2025 | HungaryUEFA Nations League | 1 | 0 | 0 | — | Detalles
|
Ver historial completo (2)
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Hungary U21Euro U21 - Qualification | 4 | 0 | 1 | — | Detalles
|
| 2015 | Hungary U20World Cup U20 | 4 | 0 | 0 | — | Detalles
|
Carrera en clubes 6
- Ferencvaros2025/2026 — 2026/202719Partidos de liga
- Paks2019/2020 — 2025/2026170Partidos de liga
- Puskas Academy2017/2018 — 2018/201928Partidos de liga
- Debrecen2016/201714Partidos de liga
- Vasas2015/2016 — 2016/201714Partidos de liga
- Szigetszentmiklos2014/2015—Partidos de liga
Los totales de temporada proceden del historial. Las apariciones recientes tienen su propia muestra y cobertura.