
Ole Pohlmann
Resumen
2026/2027
Greuther Furth · 2. Bundesliga
- Partidos
- 9
- Goles
- 1
- Asistencias
- 0
- Nota
- 6,6
| APP | MIN | G | A | xG/90 | xA/90 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 781 | 1 | 0 | 0,11 | 0,11 | 0 | 0 |
Estadísticas
Periodo de muestra: 15 ago 2026 — 25 oct 2026Cada indicador usa valores registrados y sus minutos. Los porcentajes usan observaciones emparejadas.
- Nota
- 6,6 Apariciones registradas: 9/10 · 736 min
- Goles
- 0,1 Apariciones registradas: 10/10 · 781 min
- Asistencias
- 0 Apariciones registradas: 10/10 · 781 min
- Autogoles
- 0 Apariciones registradas: 9/10 · 736 min
Gráfico
10 · Partidos25 oct 2026 · VfL Osnabruck · Nota: 5,7
- 15 ago 2026 · Nurnberg: 5,8
- 23 ago 2026 · Bochum: 6,3
- 29 ago 2026 · Cottbus: 8
- 6 sept 2026 · Heidenheim: 6,2
- 12 sept 2026 · Bochum: 7,5
- 18 sept 2026 · Magdeburg: 6,2
- 1 oct 2026 · Stuttgart: —
- 11 oct 2026 · Hertha Berlin: 6,8
- 17 oct 2026 · Braunschweig: 6,9
- 25 oct 2026 · VfL Osnabruck: 5,7
Recorre el gráfico, toca un punto o usa ← → para consultar cada partido.
Historial de partidos
Las últimas 10 apariciones en clubes en la sede y las competiciones seleccionadas; los datos anteriores usan los mismos partidos. Lesiones, banquillo y otras ausencias se muestran sin incluirse en las estadísticas.
| Fecha | Comp. | Rival | Resultado | Min | Nota | Goles | A | xG | xA | BCM | BCC | SoT | Off | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VfL Osnabruck | 3:0L | 76′ | 5.7 | 0 | 0 | 0,07 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2:0W | 88′ | 6.9 | 0 | 0 | 0,23 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2:1L | 81′ | 6.8 | 0 | 0 | 0,00 | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5:0L | 45′ | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |||
| 1:1D | 76′ | 6.2 | 0 | 0 | 0,00 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1:1D | 90′ | 7.5 | 0 | 0 | 0,17 | 0,40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 0:1L | 90′ | 6.2 | 0 | 0 | 0,00 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3:4W | 90′ | 8.0 | 0 | 0,40 | 0,10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 1:2L | 68′ | 6.3 | 0 | 0 | 0,00 | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2:4L | 77′ | 5.8 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrera
Ligas 10
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Greuther Furth2. Bundesliga | 9 | 1 | 0 | 6,6 | Detalles
|
| 2025/2026 | Rio AveLiga Portugal | 31 | 1 | 1 | 6,3 | Detalles
|
| 2024/2025 | Rio AveLiga Portugal | 28 | 1 | 1 | 6,7 | Detalles
|
| 2023/2024 | DortmundBundesliga | 2 | 0 | 0 | 6,6 | Detalles
|
| 2023/2024 | Dortmund II3. Liga | 29 | 13 | 9 | — | Detalles
|
Ver historial completo (5)
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Dortmund II3. Liga | 31 | 3 | 8 | — | Detalles
|
| 2021/2022 | Dortmund II3. Liga | 37 | 2 | 2 | — | Detalles
|
| 2020/2021 | Wolfsburg IIRegionalliga North | 2 | 1 | — | — | Detalles
|
| 2019/2020 | Wolfsburg U19Junioren Bundesliga North | 5 | 6 | — | — | Detalles
|
| 2018/2019 | Wolfsburg U19Junioren Bundesliga North | 4 | 4 | — | — | Detalles
|
Copas nacionales 3
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Greuther FurthDFB Pokal | 1 | 0 | 0 | 6,3 | Detalles
|
| 2025/2026 | Rio AveTaça de Portugal | 1 | 0 | — | — | Detalles
|
| 2024/2025 | Rio AveTaça de Portugal | 6 | 0 | — | 6,9 | Detalles
|
Selección 2
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Germany U18Friendly International | 3 | 0 | — | — | Detalles
|
| 2018 | Germany U17Euro U17 - Qualification | 3 | 1 | — | — | Detalles
|
Carrera en clubes 6
- Greuther Furth2026/20279Partidos de liga
- Rio Ave2024/2025 — 2025/202659Partidos de liga
- Dortmund2023/20242Partidos de liga
- Dortmund II2021/2022 — 2023/202497Partidos de liga
- Wolfsburg II2020/20212Partidos de liga
- Wolfsburg U192018/2019 — 2019/20209Partidos de liga
Los totales de temporada proceden del historial. Las apariciones recientes tienen su propia muestra y cobertura.