
Alexander Sorloth
Resumen
2026/2027
Atl. Madrid · LaLiga
- Partidos
- 3
- Goles
- 0
- Asistencias
- 0
- Nota
- 6,5
Las estadísticas detalladas siguen el acceso de Lineup Analysis. Abre un partido gratuito, inicia sesión con tu cuenta verificada o utiliza Premium.
CarreraRendimiento por temporada
Ligas 21
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 3 | 0 | 0 | 6,5 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 35 | 13 | 0 | 6,8 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 35 | 20 | 2 | 7,3 | ||
| ||||||
| 2023/2024 | 34 | 23 | 6 | 7,2 | ||
| ||||||
| 2022/2023 | 34 | 12 | 3 | 6,9 | ||
| ||||||
Ver historial completo (16)
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2021/2022 | 33 | 4 | 0 | 6,8 | ||
| ||||||
| 2020/2021 | 29 | 5 | 3 | 7 | ||
| ||||||
| 2019/2020 | 34 | 24 | 8 | 7,3 | ||
| ||||||
| 2018/2019 | 19 | 4 | 2 | — | ||
| ||||||
| 2018/2019 | Crystal Palace U23Professional Development League | 1 | 1 | — | — | |
| ||||||
| 2018/2019 | 12 | 0 | 0 | 6,5 | ||
| ||||||
| 2017/2018 | 4 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| ||||||
| 2017/2018 | 19 | 10 | 7 | — | ||
| ||||||
| 2016/2017 | 27 | 3 | 3 | 6,7 | ||
| ||||||
| 2015/2016 | 15 | 2 | 1 | 6,7 | ||
| ||||||
| 2015 | 26 | 13 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2014 | 6 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2014 | Rosenborg 2Division 2 - Group 2 | 3 | 4 | — | — | |
| ||||||
| 2013 | Rosenborg 2Division 2 - Group 4 | 7 | 8 | — | — | |
| ||||||
| 2012 | Rosenborg 2Division 2 - Group 2 | 6 | 6 | — | — | |
| ||||||
Copas nacionales 15
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | 0 | 7,8 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 4 | 0 | 0 | 6,1 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 7 | 4 | 0 | 7,4 | ||
| ||||||
| 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 6,7 | ||
| ||||||
| 2022/2023 | 5 | 2 | 0 | — | ||
| ||||||
Ver historial completo (10)
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 4 | 2 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2020/2021 | 4 | 0 | 1 | — | ||
| ||||||
| 2019/2020 | 7 | 7 | 1 | — | ||
| ||||||
| 2018/2019 | 3 | 1 | — | — | ||
| ||||||
| 2018/2019 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2018/2019 | 3 | 1 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2017/2018 | 1 | 1 | — | — | ||
| ||||||
| 2016/2017 | 1 | 1 | — | — | ||
| ||||||
| 2015 | 1 | 1 | — | — | ||
| ||||||
| 2013 | 2 | 0 | — | — | ||
| ||||||
Competiciones internacionales de clubes 13
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 14 | 6 | 1 | 7 | ||
| ||||||
| 2025 | 3 | 0 | 0 | 6,7 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 8 | 0 | 0 | 6,6 | ||
| ||||||
| 2023/2024 | 6 | 3 | 0 | 7 | ||
| ||||||
Ver historial completo (8)
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 7 | 2 | 1 | 7 | ||
| ||||||
| 2021/2022 | 7 | 2 | 1 | 7 | ||
| ||||||
| 2020/2021 | 4 | 1 | 0 | 6,5 | ||
| ||||||
| 2019/2020 | 8 | 2 | 0 | 6,7 | ||
| ||||||
| 2017/2018 | 6 | 4 | 1 | — | ||
| ||||||
| 2014/2015 | 3 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2013/2014 | 1 | 1 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2012/2013 | Rosenborg U19Nextgen Series | 2 | 2 | — | — | |
| ||||||
Selección 22
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 0 | 0 | 6,3 | ||
| ||||||
| 2026 | 4 | 0 | 0 | 6,4 | ||
| ||||||
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 6,7 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 6 | 3 | 2 | 7,7 | ||
| ||||||
| 2024 | 2 | 1 | 0 | 7,6 | ||
| ||||||
Ver historial completo (17)
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6 | 2 | 1 | 7,2 | ||
| ||||||
| 2022/2023 | 6 | 1 | 1 | 7,2 | ||
| ||||||
| 2022 | 3 | 2 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2022 | 7 | 3 | 1 | 7,7 | ||
| ||||||
| 2021 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2020/2021 | 5 | 3 | 2 | 7,7 | ||
| ||||||
| 2020 | 6 | 4 | 0 | 7,7 | ||
| ||||||
| 2018/2019 | 3 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2018 | 2 | 1 | — | — | ||
| ||||||
| 2018 | 6 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2017 | 2 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2017 | Norway U21Euro U21 - Qualification | 6 | 1 | 0 | — | |
| ||||||
| 2016 | 4 | 1 | — | — | ||
| ||||||
| 2016 | Norway U21Friendly International | 2 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2015 | Norway U21Friendly International | 2 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2014 | Norway U19Euro U19 - Qualification | 3 | 3 | — | — | |
| ||||||
| 2013 | Norway U18Friendly International | 1 | 1 | — | — | |
| ||||||
Carrera en clubes 14
- Atl. Madrid2024/2025 — 2026/202773Partidos de liga
- Villarreal2023/202434Partidos de liga
- Real Sociedad2021/2022 — 2022/202367Partidos de liga
- RB Leipzig2020/2021 — 2022/202330Partidos de liga
- Trabzonspor2019/202034Partidos de liga
- Gent2018/201919Partidos de liga
- Crystal Palace U232018/20191Partidos de liga
- Crystal Palace2017/2018 — 2018/201916Partidos de liga
- Midtjylland2017/201819Partidos de liga
- Groningen2015/2016 — 2016/201742Partidos de liga
- Bodo/Glimt201526Partidos de liga
- Rosenborg2013 — 2014/20156Partidos de liga
- Rosenborg 22012 — 201416Partidos de liga
- Rosenborg U192012/2013—Partidos de liga
Los totales de temporada proceden del historial. Las apariciones recientes tienen su propia muestra y cobertura.
Historial de lesionesPeriodo
| Motivo | Periodo |
|---|---|
| Lesión muscular | |
| Lesión muscular | |
| Contusion | |
| Head Injury | |
| Head Injury |
Ver historial completo (5)
| Motivo | Periodo |
|---|---|
| Lesión | |
| Lesión | |
| Lesión muscular | |
| Lesión | |
| Lesión muscular |
Los registros históricos no confirman la disponibilidad actual ni la fecha de regreso.