
Arda Yilmaz
Resumen
2026/2027
Galatasaray U19 · UEFA Youth League
- Partidos
- 3
- Goles
- 0
- Asistencias
- 0
| APP | MIN | ||
|---|---|---|---|
| 10 | 789 | 0 | 0 |
Estadísticas
Periodo de muestra: 26 ene 2024 — 13 oct 2026- Tarjetas amarillas
- 0
Gráfico
10 · PartidosSin datos
Historial de partidos
Las últimas 10 apariciones en clubes en la sede y las competiciones seleccionadas; los datos anteriores usan los mismos partidos. Lesiones, banquillo y otras ausencias se muestran sin incluirse en las estadísticas.
| Fecha | Comp. | Rival | Resultado | Min | Nota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:4W | Off the roster · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 0:1W | Off the roster · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 0:1L | 90′ | 0 | 0 | ||||
| 1:4L | Off the roster · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 3:1W | Off the roster · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 4:0L | Off the roster · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 1:0W | Off the roster · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 2:2D | 90′ | 0 | 0 | ||||
| 3:1L | Off the roster · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 2:3W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 3:2W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 0:4W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 2:2D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 1:0L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 4:2W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 4:1L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 3:0W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 0:2L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 1:2W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 1:1D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 1:3W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 2:1L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 3:1L | 24′ | 0 | 0 | ||||
| 1:1D | 90′ | 0 | 0 | ||||
| 7:0W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 4:0L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 3:0W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 1:0W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 0:1W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 1:2W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 3:1W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 3:2L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 2:0L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 5:2W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 5:1W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 0:3W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 3:1W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 4:0W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 2:0L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 1:3W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 1:1D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 1:1D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 1:2W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 0:2L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 4:1W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 3:0W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 1:0W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 1:4W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 5:0L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 1:1D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 7:2L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 3:2W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 0:2L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 4:0L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 4:0L | 90′ | 0 | 0 | ||||
| 1:1D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 2:3L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 3:3D | 46′ | 0 | 0 | ||||
| 1:1D | 90′ | 0 | 0 | ||||
| 1:0W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 4:0W | 90′ | 0 | 0 | ||||
| 0:5W | 89′ | 0 | 0 | ||||
| 2:0W | 90′ | 0 | 0 | ||||
Carrera
Competiciones internacionales de clubes 1
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Galatasaray U19UEFA Youth League | 3 | 0 | 0 | — | Detalles
|
Selección 5
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Turkey U19Euro U19 - Qualification | 2 | 0 | 0 | — | Detalles
|
| 2025 | Turkey U17Friendly International | 1 | 0 | — | — | Detalles
|
| 2025 | Turkey U17Euro U17 - Qualification | 2 | 0 | 0 | — | Detalles
|
| 2024 | Turkey U17Friendly International | 2 | 0 | — | — | Detalles
|
| 2024 | Turkey U16Friendly International | 1 | 0 | — | — | Detalles
|
Carrera en clubes 1
- Galatasaray U192026/2027—Partidos de liga
Los totales de temporada proceden del historial. Las apariciones recientes tienen su propia muestra y cobertura.