Under 2.5 goals scored:
in last 5 Levski Sofia games (EUROPE: Europa League - League phase).
Total goals Under (2.5)2.00
Levski Sofia
JagielloniaCompare bookmaker odds, find the best recorded price and see changes since opening.
in last 5 Levski Sofia games (EUROPE: Europa League - League phase).
in last 15 Levski Sofia games (EUROPE: Europa League - League phase).
in last 6 Levski Sofia games.Compare bookmaker odds, find the best recorded price and see changes since opening.
Please wait
in last 5 Levski Sofia games (EUROPE: Europa League - League phase).
in last 15 Levski Sofia games (EUROPE: Europa League - League phase).
in last 6 Levski Sofia games.Lineup analysis is included in Premium. The daily free matches remain open to everyone.
Get Premium



Predictions are locked
Register freePredictions are locked
Register free| # | MP | W% | G | +/- | PTS | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 3 | 100% | 10:2 | +8 | 9 | 4.00 |
| 2 | Bayer Leverkusen | 3 | 100% | 8:0 | +8 | 9 | 2.67 |
| 3 | Bournemouth | 3 | 100% | 8:1 | +7 | 9 | 3.00 |
| 4 | Ferencvaros | 3 | 100% | 9:3 | +6 | 9 | 4.00 |
| 5 | Olympiacos Piraeus | 3 | 100% | 4:1 | +3 | 9 | 1.67 |
| 6 | Royale Union SG | 3 | 67% | 8:1 | +7 | 7 | 3.00 |
| 7 | Juventus | 3 | 67% | 9:3 | +6 | 7 | 4.00 |
Predictions are locked
Register free| # | MP | W% | G | +/- | PTS | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 3 | 100% | 10:2 | +8 | 9 | 4.00 |
| 2 | Bayer Leverkusen | 3 | 100% | 8:0 | +8 | 9 | 2.67 |
| 3 | Bournemouth | 3 | 100% | 8:1 | +7 | 9 | 3.00 |
| 4 | Ferencvaros | 3 | 100% | 9:3 | +6 | 9 | 4.00 |
| 5 | Olympiacos Piraeus | 3 | 100% | 4:1 | +3 | 9 | 1.67 |
| 6 | Royale Union SG | 3 | 67% | 8:1 | +7 | 7 | 3.00 |
| 7 | Juventus | 3 | 67% | 9:3 | +6 | 7 | 4.00 |
Predictions are locked
Register free| Player | A | G |
|---|---|---|
Reinaldo | 1 | 2 |
Conceicao R. | 0 | 1 |
Everton Bala | 0 | 1 |
Jozwiak K. | 0 | 1 |
Sow O. | 0 | 1 |
Szmyt K. | 0 | 1 |
| Player | A | G |
|---|---|---|
Reinaldo | 1 | 2 |
Conceicao R. | 0 | 1 |
Everton Bala | 0 | 1 |
Jozwiak K. | 0 | 1 |
Sow O. | 0 | 1 |
Szmyt K. | 0 | 1 |