
Adriel
Vue d’ensemble
2026/2027
Torreense · Liga Portugal 2
- Apparitions
- 7
- Buts
- 0
- Passes décisives
- 0
| APP | MIN | SV | SV% | GP/90 | GA/90 | xGOT/90 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 867 | 11 | 78,57 | 0,59 | 1,00 | 1,59 | 1 | 1 |
Statistiques
Période étudiée: 10 mai 2026 — 10 oct. 2026Note
7.3Note moyenne · 3/10
Buts évités
1,77Apparitions relevées: 3/10
Pourcentage d’arrêts
78,6%Apparitions relevées: 3/10
Buts encaissés et danger subi
Le xGOT subi évalue le danger des tirs cadrés reçus par le gardien.
- Arrêts
- 11 Apparitions relevées: 3/10
- Grosses occasions sauvées
- 2 Apparitions relevées: 3/10
Graphique
10 · Apparitions17 sept. 2026 · Lillestrom · Note: 7,0
- 10 mai 2026 · FC Porto: 7,8
- 1 août 2026 · FC Porto: 7,2
- 9 août 2026 · SC Farense:
- 15 août 2026 · Penafiel:
- 22 août 2026 · Lusitania FC:
- 29 août 2026 · Vizela:
- 5 sept. 2026 · Benfica B:
- 11 sept. 2026 · Leixoes:
- 17 sept. 2026 · Lillestrom: 7,0
- 10 oct. 2026 · Tondela:
Survolez le graphique, touchez un point ou utilisez ← → pour consulter chaque match. Pointillés : données manquantes.
Historique des matchs
Les 10 dernières apparitions en club sur le terrain et dans les compétitions sélectionnées ; les chiffres ci-dessus utilisent les mêmes matchs. Les blessures, le banc et les autres absences sont affichés mais exclus des statistiques.
| Date | Comp. | Adversaire | Résultat | Min | Note | SV | SV% | GP | GA | xGOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:2L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:0L | 57′ | 0 | 1 | |||||||||
| 1:2W | 90′ | 7.0 | 4 | 80,00 | 0,83 | 1 | 1,83 | 0 | 0 | |||
| 0:0D | 90′ | 0 | 0 | |||||||||
| 0:2W | 90′ | 0 | 0 | |||||||||
| 0:3L | 90′ | 0 | 0 | |||||||||
| 2:2D | 90′ | 0 | 0 | |||||||||
| 2:2D | 90′ | 1 | 0 | |||||||||
| 2:1L | 90′ | 0 | 0 | |||||||||
| 1:0L | 90′ | 7.2 | 3 | 75,00 | 0,29 | 1 | 1,29 | 0 | 0 | |||
| 0:0D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 3:1W | 90′ | 7.8 | 4 | 80,00 | 0,65 | 1 | 1,65 | 0 | 0 | |||
CarrièrePerformances par saison
Championnats 8
| Saison | Équipe | Apparitions | Matchs sans encaisser | Pourcentage d’arrêts | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 7 | — | — | — | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 16 | 4 | 72,1% | 7,1 | ||
| ||||||
| 2025 | 30 | 5 | 70,5% | 6,8 | ||
| ||||||
| 2024 | 4 | 0 | 50% | 6,4 | ||
| ||||||
| 2024 | 9 | 1 | 38,5% | — | ||
| ||||||
Afficher tout l’historique (3)
| Saison | Équipe | Apparitions | Matchs sans encaisser | Pourcentage d’arrêts | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 1 | 87,5% | 7,1 | ||
| ||||||
| 2023 | 8 | 1 | 70% | — | ||
| ||||||
| 2022 | 1 | 1 | 100% | 7,5 | ||
| ||||||
Coupes nationales 3
| Saison | Équipe | Apparitions | Matchs sans encaisser | Pourcentage d’arrêts | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 75% | 7,2 | ||
| ||||||
| 2024 | 0 | — | — | — | ||
| ||||||
| 2023 | 1 | 1 | 100% | 7,3 | ||
| ||||||
Compétitions internationales de clubs 1
| Saison | Équipe | Apparitions | Matchs sans encaisser | Pourcentage d’arrêts | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 0 | 80% | 7 | ||
| ||||||
Parcours en club 5
- Torreense2026 — 2026/20277Apparitions en championnat
- AFS2025/202616Apparitions en championnat
- Athletic Club202530Apparitions en championnat
- Bahia202413Apparitions en championnat
- Gremio2022 — 202311Apparitions en championnat
Les bilans saisonniers proviennent de la carrière. Les apparitions récentes ont leur propre échantillon et couverture.