
Caleb Ansen
Vue d’ensemble
2026/2027
Norwich U21 · Premier League 2
- Apparitions
- 2
- Buts
- 0
- Passes décisives
- 0
Les statistiques détaillées suivent les règles de Lineup Analysis. Ouvrez un match gratuit, connectez-vous à votre compte vérifié ou utilisez Premium.
CarrièrePerformances par saison
Championnats 9
| Saison | Équipe | Apparitions | Matchs sans encaisser | Pourcentage d’arrêts | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Norwich U21Premier League 2 | 2 | — | — | — | |
| ||||||
| 2025/2026 | 2 | — | — | — | ||
| ||||||
| 2025/2026 | Norwich U21Premier League 2 | 5 | — | — | — | |
| ||||||
| 2024/2025 | 12 | 2 | 69,1% | — | ||
| ||||||
| 2024/2025 | Norwich U21Premier League 2 | 9 | 1 | 64,4% | — | |
| ||||||
Afficher tout l’historique (4)
| Saison | Équipe | Apparitions | Matchs sans encaisser | Pourcentage d’arrêts | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Norwich U18Premier League U18 | 1 | — | — | — | |
| ||||||
| 2023/2024 | Norwich U21Premier League 2 | 1 | 0 | 20% | — | |
| ||||||
| 2023/2024 | Norwich U18Premier League U18 | 8 | — | — | — | |
| ||||||
| 2022/2023 | Norwich U18Premier League U18 | 14 | — | — | — | |
| ||||||
Coupes nationales 1
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
Parcours en club 4
- Norwich U212023/2024 — 2026/202717Apparitions en championnat
- Braintree2025/20262Apparitions en championnat
- Altrincham2024/202512Apparitions en championnat
- Norwich U182022/2023 — 2024/202523Apparitions en championnat
Les bilans saisonniers proviennent de la carrière. Les apparitions récentes ont leur propre échantillon et couverture.