
Marino Arzamendia
Vue d’ensemble
2026
Dep. Riestra · Liga Profesional
- Apparitions
- 1
- Buts
- 0
- Passes décisives
- 0
- Matchs sans encaisser
- 0
- Note
- 6,5
| APP | MIN | SV | SV% | GP/90 | GA/90 | xGOT/90 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 900 | 10 | 76,92 | 0,24 | 1,00 | 1,24 | 0 | 0 |
Statistiques
Période étudiée: 15 mars 2025 — 27 oct. 2026Note
6.4Note moyenne · 8/10
Buts évités
0,71Apparitions relevées: 3/10
Pourcentage d’arrêts
76,9%Apparitions relevées: 3/10
Buts encaissés et danger subi
Le xGOT subi évalue le danger des tirs cadrés reçus par le gardien.
Réussite des sorties
Sorties aériennes réussies parmi les tentatives relevées.
- Arrêts
- 10 Apparitions relevées: 3/10
- Grosses occasions sauvées
- 0 Apparitions relevées: 3/10
Graphique
10 · Apparitions27 oct. 2026 · Instituto · Note: 6,5
- 15 mars 2025 · Libertad Asuncion:
- 22 mars 2025 · Nacional Asuncion: 6,1
- 29 mars 2025 · Recoleta: 6,1
- 2 avr. 2025 · SA Bulo Bulo (BOL): 6,3
- 6 avr. 2025 · Guarani: 6,2
- 9 avr. 2025 · Velez Sarsfield (ARG): 5,5
- 14 nov. 2025 · Nacional Asuncion:
- 18 août 2026 · Gimnasia L.P.: 7,0
- 9 sept. 2026 · Banfield: 7,4
- 27 oct. 2026 · Instituto: 6,5
Survolez le graphique, touchez un point ou utilisez ← → pour consulter chaque match. Pointillés : données manquantes.
Historique des matchs
Les 10 dernières apparitions en club sur le terrain et dans les compétitions sélectionnées ; les chiffres ci-dessus utilisent les mêmes matchs. Les blessures, le banc et les autres absences sont affichés mais exclus des statistiques.
| Date | Comp. | Adversaire | Résultat | Min | Note | SV | SV% | GP | GA | xGOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:0L | 90′ | 6.5 | 2 | 66,67 | 0,09 | 1 | 1,09 | 0 | 0 | |||
| 1:1D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:0L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:1D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:0D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:3L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:2L | 90′ | 7.4 | 6 | 85,71 | 0,31 | 1 | 1,31 | 0 | 0 | |||
| 1:1D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:1D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:0D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:1W | 90′ | 7.0 | 2 | 66,67 | 0,32 | 1 | 1,32 | 0 | 0 | |||
| 2:0L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:0W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:1L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:1L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 3:0W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:2W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:1L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:0W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:0D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:1L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:2D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:1W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:0L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:0W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:2W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:0D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:1D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:2L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 3:1W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:0D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:2L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:1D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:2L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 3:2L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:0D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 3:1W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 3:3D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 4:0W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:0D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:1L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:1W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:2W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:4L | 90′ | 0 | 0 | |||||||||
| 1:2L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:0L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:0L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:3W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:1W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:1D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:0W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:1D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:0W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:0L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:3W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 4:0W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:4W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 3:4L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 4:0W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:3W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 4:1W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:1W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 2:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 3:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 4:3L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:0D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 4:0W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:1D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:1D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:0D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 3:2L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:3L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:2W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 1:1D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:0D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 3:1W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:1W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:0D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||
| 0:4L | 90′ | 5.5 | 0 | 0 | ||||||||
| 2:1L | 90′ | 6.2 | 0 | 0 | ||||||||
| 3:2L | 90′ | 6.3 | 0 | 0 | ||||||||
| 1:1D | 90′ | 6.1 | 0 | 0 | ||||||||
| 0:1L | 90′ | 6.1 | 0 | 0 | ||||||||
| 2:1L | 90′ | |||||||||||
CarrièrePerformances par saison
Championnats 7
| Saison | Équipe | Apparitions | Matchs sans encaisser | Pourcentage d’arrêts | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 66,7% | 6,5 | ||
| ||||||
| 2025 | Olimpia AsuncionCopa de Primera | 10 | 1 | 57,7% | 6,5 | |
| ||||||
| 2024 | Chacarita JuniorsPrimera Nacional | 20 | 7 | 59,7% | — | |
| ||||||
| 2023 | ResistenciaPrimera Division | 10 | 1 | 50% | — | |
| ||||||
| 2020 | 12 de OctubrePrimera Division | 1 | — | — | — | |
| ||||||
Afficher tout l’historique (2)
| Saison | Équipe | Apparitions | Matchs sans encaisser | Pourcentage d’arrêts | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Sp. LuquenoPrimera Division | 29 | — | — | — | |
| ||||||
| 2018 | Deportivo SantaniPrimera Division | 1 | — | — | — | |
| ||||||
Coupes nationales 3
| Saison | Équipe | Apparitions | Matchs sans encaisser | Pourcentage d’arrêts | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 80% | 7,2 | ||
| ||||||
| 2025 | GuaraniCopa Paraguay | 2 | — | — | — | |
| ||||||
| 2024 | Chacarita JuniorsCopa Argentina | 1 | — | — | — | |
| ||||||
Compétitions internationales de clubs 1
| Saison | Équipe | Apparitions | Matchs sans encaisser | Pourcentage d’arrêts | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Olimpia AsuncionCopa Libertadores | 2 | 0 | 41,7% | 5,9 | |
| ||||||
Sélection nationale 4
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Paraguay U23Olympic Games - Qualification | 1 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2020 | Paraguay U23Friendly International | 1 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2019 | Paraguay U23Friendly International | 2 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2017 | Paraguay U20South American Championship U20 | 4 | 0 | — | — | |
| ||||||
Parcours en club 8
- Dep. Riestra20261Apparitions en championnat
- Olimpia Asuncion202510Apparitions en championnat
- Guarani2025—Apparitions en championnat
- Chacarita Juniors202420Apparitions en championnat
- Resistencia202310Apparitions en championnat
- 12 de Octubre20201Apparitions en championnat
- Sp. Luqueno201929Apparitions en championnat
- Deportivo Santani20181Apparitions en championnat
Les bilans saisonniers proviennent de la carrière. Les apparitions récentes ont leur propre échantillon et couverture.