
Will Brook
Vue d’ensemble
2026/2027
Shrewsbury · League Two
- Apparitions
- 13
- Buts
- 0
- Passes décisives
- 0
- Matchs sans encaisser
- 3
- Note
- 6,3
Les statistiques détaillées suivent les règles de Lineup Analysis. Ouvrez un match gratuit, connectez-vous à votre compte vérifié ou utilisez Premium.
CarrièrePerformances par saison
Championnats 4
| Saison | Équipe | Apparitions | Matchs sans encaisser | Pourcentage d’arrêts | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 13 | 3 | 53,5% | 6,3 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 20 | 5 | 59% | 6,6 | ||
| ||||||
| 2023/2024 | 4 | 0 | 58,8% | — | ||
| ||||||
| 2020/2021 | Leeds U18Premier League U18 | 1 | — | — | — | |
| ||||||
Coupes nationales 3
| Saison | Équipe | Apparitions | Matchs sans encaisser | Pourcentage d’arrêts | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | 0 | 44,4% | 6,8 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 2 | 0 | 60% | 7 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 2 | 0 | 37,5% | 5,7 | ||
| ||||||
Parcours en club 3
- Shrewsbury2025/2026 — 2026/202733Apparitions en championnat
- Nottingham U212023/20244Apparitions en championnat
- Leeds U182020/20211Apparitions en championnat
Les bilans saisonniers proviennent de la carrière. Les apparitions récentes ont leur propre échantillon et couverture.