
Bruno Henrique
Vue d’ensemble
2026
Flamengo RJ · Serie A / Carioca
- Apparitions
- 30
- Buts
- 4
- Passes décisives
- 4
| APP | MIN | G | A | xG/90 | xA/90 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 347 | 2 | 0 | 0,46 | 0,03 | 2 | 0 |
Statistiques
Période étudiée: 11 sept. 2026 — 26 oct. 2026Note
6.6Note moyenne · 8/10
Buts
2Matchs avec un but: 2/10
Passes décisives
0Matchs avec une passe décisive: 0/10
Conversion des occasions
Plus de buts que le xG des occasions relevées.
Qualité des tirs cadrés
Le xG évalue les occasions ; le xGOT tient aussi compte du placement des tirs cadrés.
- Grosses occasions manquées
- 2
- Tirs dans la surface
- 11
Graphique
10 · Apparitions26 oct. 2026 · Atletico-MG · Note: 7,0
- 11 sept. 2026 · Ind. del Valle (ECU): 7,2
- 13 sept. 2026 · Corinthians: 7,7
- 18 sept. 2026 · Ind. del Valle (ECU): 6,6
- 20 sept. 2026 · Bragantino: 5,9
- 8 oct. 2026 · Santos:
- 11 oct. 2026 · Fluminense: 6,5
- 16 oct. 2026 · Estudiantes L.P. (ARG): 5,6
- 18 oct. 2026 · Bahia: 6,4
- 23 oct. 2026 · Estudiantes L.P. (ARG):
- 26 oct. 2026 · Atletico-MG: 7,0
Survolez le graphique, touchez un point ou utilisez ← → pour consulter chaque match. Pointillés : données manquantes.
Historique des matchs
Les 10 dernières apparitions en club sur le terrain et dans les compétitions sélectionnées ; les chiffres ci-dessus utilisent les mêmes matchs. Les blessures, le banc et les autres absences sont affichés mais exclus des statistiques.
| Date | Comp. | Adversaire | Résultat | Min | Note | Buts | A | xG | xA | BCM | BCC | SoT | Off | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:2W | 21′ | 7.0 | 0 | 0 | 0,30 | 0,04 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 0:1L | 8′ | 0 | 0 | 0,00 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0:3W | 14′ | 6.4 | 0 | 0 | 0,00 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0:0D | 80′ | 5.6 | 0 | 0 | 0,09 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1:0W | 26′ | 6.5 | 0 | 0 | 0,00 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2:2D | 9′ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2:1W | 18′ | 5.9 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1:1D | 70′ | 6.6 | 0 | 0 | 0,42 | 0,03 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2:1W | 16′ | 7.7 | 0 | 0,30 | 0,00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 0:2W | 85′ | 7.2 | 0 | 0,68 | 0,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CarrièrePerformances par saison
Championnats 22
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26 | 2 | 3 | 6,7 | ||
| ||||||
| 2026 | 4 | 2 | 1 | 7,4 | ||
| ||||||
| 2025 | 32 | 8 | 0 | 6,8 | ||
| ||||||
| 2025 | 7 | 3 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2024 | 29 | 6 | 1 | 7 | ||
| ||||||
Afficher tout l’historique (17)
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 13 | 2 | — | — | ||
| ||||||
| 2023 | 29 | 2 | 1 | 6,9 | ||
| ||||||
| 2022 | 8 | 1 | 2 | 7,3 | ||
| ||||||
| 2022 | 7 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2021 | 24 | 11 | 5 | 7,5 | ||
| ||||||
| 2021 | 8 | 1 | — | — | ||
| ||||||
| 2020 | 31 | 9 | 7 | 7,3 | ||
| ||||||
| 2020 | 10 | 5 | — | — | ||
| ||||||
| 2019 | 33 | 21 | 3 | 7,5 | ||
| ||||||
| 2019 | 11 | 8 | — | — | ||
| ||||||
| 2018 | 28 | 1 | 3 | 7 | ||
| ||||||
| 2018 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2017 | 28 | 8 | 11 | 7,6 | ||
| ||||||
| 2017 | 12 | 3 | — | — | ||
| ||||||
| 2016/2017 | 7 | 0 | 0 | 6,7 | ||
| ||||||
| 2015/2016 | 7 | 0 | 1 | 6,6 | ||
| ||||||
| 2015 | 33 | 7 | 0 | 7,2 | ||
| ||||||
Coupes nationales 16
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 7,2 | ||
| ||||||
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 6,3 | ||
| ||||||
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 7,8 | ||
| ||||||
| 2025 | 1 | 2 | 0 | 8,2 | ||
| ||||||
| 2024 | 6 | 1 | 0 | 6,7 | ||
| ||||||
Afficher tout l’historique (11)
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5 | 2 | 0 | 7,1 | ||
| ||||||
| 2022 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2022 | 1 | 1 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2021 | 4 | 2 | — | — | ||
| ||||||
| 2021 | 1 | 0 | 1 | — | ||
| ||||||
| 2020 | 4 | 1 | — | — | ||
| ||||||
| 2020 | 1 | 1 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2019 | 3 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2018 | 2 | 1 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2017 | 4 | 4 | — | — | ||
| ||||||
| 2016/2017 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
Compétitions internationales de clubs 17
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 5 | 2 | 7 | ||
| ||||||
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 6,3 | ||
| ||||||
| 2025 | 3 | 0 | 0 | 6,8 | ||
| ||||||
| 2025 | 4 | 1 | 1 | 6,8 | ||
| ||||||
| 2025 | 13 | 1 | 1 | 6,8 | ||
| ||||||
Afficher tout l’historique (12)
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8 | 0 | 0 | 6,5 | ||
| ||||||
| 2023 | 4 | 3 | 0 | 7,7 | ||
| ||||||
| 2022 | 6 | 1 | 5 | — | ||
| ||||||
| 2021 | 11 | 6 | 4 | — | ||
| ||||||
| 2020 | 6 | 4 | 1 | — | ||
| ||||||
| 2020 | 1 | 1 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2019 | 2 | 1 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2019 | 13 | 5 | 5 | — | ||
| ||||||
| 2018 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2017 | 9 | 3 | 2 | — | ||
| ||||||
| 2015/2016 | 2 | 0 | 1 | 7,5 | ||
| ||||||
| 2015 | 2 | 0 | — | — | ||
| ||||||
Sélection nationale 1
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
Parcours en club 4
- Flamengo RJ2019 — 2026272Apparitions en championnat
- Santos2017 — 201869Apparitions en championnat
- Wolfsburg2015/2016 — 2016/201714Apparitions en championnat
- Goias201533Apparitions en championnat
Les bilans saisonniers proviennent de la carrière. Les apparitions récentes ont leur propre échantillon et couverture.
Historique des blessuresPériode
| Motif | Période |
|---|---|
| Repos | |
| Groin Injury | |
| Repos | |
| Blessure | |
| Blessure |
Afficher tout l’historique (5)
| Motif | Période |
|---|---|
| Blessure au genou | |
| Blessure | |
| Blessure | |
| Blessure | |
| Blessure |
Les absences historiques ne confirment ni la disponibilité actuelle ni la date de retour.