
Sebastian Christensen
Vue d’ensemble
2025/2026
FC Copenhagen U19 · UEFA Youth League
- Apparitions
- 3
- Buts
- 0
- Passes décisives
- 0
| APP | MIN | G | A | xG/90 | xA/90 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques
Période étudiée: 21 nov. 2023 — 10 déc. 2025Buts
0Matchs avec un but: 0/4
Passes décisives
0Matchs avec une passe décisive: 0/4
- Cartons jaunes
- 0
Graphique
4 · Apparitions10 déc. 2025 · Villarreal U19 · Buts: 0
- 21 nov. 2023 · : 0
- 1 oct. 2025 · Qarabag U19: 0
- 26 nov. 2025 · Kairat Almaty U19: 0
- 10 déc. 2025 · Villarreal U19: 0
Survolez le graphique, touchez un point ou utilisez ← → pour consulter chaque match.
Historique des matchs
Les 10 dernières apparitions en club sur le terrain et dans les compétitions sélectionnées ; les chiffres ci-dessus utilisent les mêmes matchs. Les blessures, le banc et les autres absences sont affichés mais exclus des statistiques. Les apparitions sans lieu connu restent dans Tous: 1.
| Date | Comp. | Adversaire | Résultat | Min | Note | Buts | A | xG | xA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:1W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 2:0L | 5′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2:2D | 29′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2:3W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 0:2L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 0:5W | 45′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0:2L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 1:2L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 0:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 4:0W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 5:0W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 1:2W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 1:3W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 5:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 1:0L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 0:2L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 3:1L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 3:0W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 3:3D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 3:0W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 1:3W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 1:2L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 2:4W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 2:0W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 1:0L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 0:0D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 0:0D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 1:3L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 2:2D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 1:2L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 3:0L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 2:0L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 0:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 3:2W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 2:0W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 1:0L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 4:3L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 1:2W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 6:0W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 1:2L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 3:0L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 2:1L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 2:2 | 55′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2:2D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 2:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 0:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 3:2W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 2:3W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 1:5W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 3:4W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 0:1L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 2:1L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 0:3L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 1:3L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 4:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 0:2W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 1:2W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 0:2L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 0:5W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 1:2L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 1:2L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 3:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 4:2L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 0:3W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 3:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 3:2W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 3:2L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 0:0D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 4:1L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 4:1L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 3:2W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 2:2D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 2:2D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 0:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 2:2D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 0:2L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 0:2L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 2:2D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 1:3L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
CarrièrePerformances par saison
Coupes nationales 1
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | KastrupLandspokal Cup | 1 | 0 | — | — | |
| ||||||
Compétitions internationales de clubs 1
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | FC Copenhagen U19UEFA Youth League | 3 | 0 | 0 | — | |
| ||||||
Sélection nationale 2
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Denmark U16Friendly International | 1 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2023 | Denmark U16Friendly International | 2 | 0 | — | — | |
| ||||||
Parcours en club 2
- FC Copenhagen U192025/2026—Apparitions en championnat
- Kastrup2022/2023—Apparitions en championnat
Les bilans saisonniers proviennent de la carrière. Les apparitions récentes ont leur propre échantillon et couverture.