
Charlie Cummins
Vue d’ensemble
2026/2027
Exeter · League Two
- Apparitions
- 13
- Buts
- 1
- Passes décisives
- 0
- Note
- 6,7
Les statistiques détaillées suivent les règles de Lineup Analysis. Ouvrez un match gratuit, connectez-vous à votre compte vérifié ou utilisez Premium.
CarrièrePerformances par saison
Championnats 6
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 13 | 1 | 0 | 6,7 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 2 | 2 | — | — | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 13 | 0 | 0 | 6,5 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 1 | 1 | — | — | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 1 | 1 | — | — | ||
| ||||||
Afficher tout l’historique (1)
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
Coupes nationales 5
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | 1 | 0 | 6,5 | ||
| ||||||
| 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | 6,3 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 3 | 0 | 0 | 5,2 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 6,4 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | Exeter U21Premier League Cup | 1 | 1 | 0 | — | |
| ||||||
Parcours en club 6
- Exeter2025/2026 — 2026/202726Apparitions en championnat
- Weston-super-Mare2025/20262Apparitions en championnat
- Tiverton2024/20251Apparitions en championnat
- Taunton2024/20251Apparitions en championnat
- Exeter U212024/2025—Apparitions en championnat
- Cobh Ramblers20231Apparitions en championnat
Les bilans saisonniers proviennent de la carrière. Les apparitions récentes ont leur propre échantillon et couverture.