
Ethan Debono
Vue d’ensemble
2026/2027
Newcastle Jets · A-League
- Apparitions
- 1
- Buts
- 0
- Passes décisives
- 0
| APP | MIN | G | A | xG/90 | xA/90 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 187 | 0 | 0 | 0,05 | 0,04 | 1 | 0 |
Statistiques
Période étudiée: 15 nov. 2023 — 27 oct. 2026Note
6.0Note moyenne · 3/6
Buts
0Matchs avec un but: 0/6
Passes décisives
0Matchs avec une passe décisive: 0/6
Conversion des occasions
Moins de buts que le xG des occasions relevées.
Qualité des tirs cadrés
Le xG évalue les occasions ; le xGOT tient aussi compte du placement des tirs cadrés.
- Grosses occasions manquées
- 0 Apparitions relevées: 3/6
- Tirs dans la surface
- 0 Apparitions relevées: 3/6
Graphique
6 · Apparitions27 oct. 2026 · Kyoto (JPN) · Note: 6,2
- 15 nov. 2023 · Ukraine U19:
- 21 nov. 2023 · Kosovo U19:
- 30 juil. 2025 · Adelaide United: 5,7
- 13 oct. 2026 · Gamba Osaka (JPN): 6,2
- 17 oct. 2026 · Central Coast Mariners:
- 27 oct. 2026 · Kyoto (JPN): 6,2
Survolez le graphique, touchez un point ou utilisez ← → pour consulter chaque match. Pointillés : données manquantes.
Historique des matchs
Les 10 dernières apparitions en club sur le terrain et dans les compétitions sélectionnées ; les chiffres ci-dessus utilisent les mêmes matchs. Les blessures, le banc et les autres absences sont affichés mais exclus des statistiques.
| Date | Comp. | Adversaire | Résultat | Min | Note | Buts | A | xG | xA | BCM | BCC | SoT | Off | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:2L | 21′ | 6.2 | 0 | 0 | 0,00 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1:1D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 2:2D | 5′ | 0 | 0 | 0,03 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1:3L | 23′ | 6.2 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 7:1L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 3:2L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 1:2L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 4:0W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 2:2D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 3:2L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 1:2W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 1:2L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 2:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 0:0D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 1:0W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 1:3W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 2:3W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 4:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 4:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 1:2W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 0:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 1:3W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 2:4W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 3:0W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 0:5W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 2:1W | 28′ | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1:1D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 0:1L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 3:2L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 6:0W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 1:2L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 3:3D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 2:6L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 0:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 3:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 1:2W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 3:0W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 2:2D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 2:2D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 3:1L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 1:3L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 0:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 2:2D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 2:1L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 0:4W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 0:1L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 2:2D | 45′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3:0L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||
| 3:1L | 65′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
CarrièrePerformances par saison
Championnats 4
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2026 | Newcastle Jets U23NSW League One | 4 | 9 | — | — | |
| ||||||
| 2025 | Newcastle Jets U23NSW League One | 11 | 12 | — | — | |
| ||||||
| 2024 | Bulls AcademyNPL NSW | 1 | 1 | — | — | |
| ||||||
Coupes nationales 1
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 5,7 | ||
| ||||||
Compétitions internationales de clubs 1
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | 0 | 0 | 6,2 | ||
| ||||||
Sélection nationale 1
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Malta U19Euro U19 - Qualification | 2 | 0 | 0 | — | |
| ||||||
Parcours en club 3
- Newcastle Jets2025 — 2026/20271Apparitions en championnat
- Newcastle Jets U232025 — 202615Apparitions en championnat
- Bulls Academy20241Apparitions en championnat
Les bilans saisonniers proviennent de la carrière. Les apparitions récentes ont leur propre échantillon et couverture.