
Claudio Gonzalez
Vue d’ensemble
2026
Limache · Liga de Primera
- Apparitions
- 14
- Buts
- 0
- Passes décisives
- 0
- Matchs sans encaisser
- 4
- Note
- 6,6
Les statistiques détaillées suivent les règles de Lineup Analysis. Ouvrez un match gratuit, connectez-vous à votre compte vérifié ou utilisez Premium.
CarrièrePerformances par saison
Championnats 11
| Saison | Équipe | Apparitions | Matchs sans encaisser | Pourcentage d’arrêts | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14 | 4 | 69,7% | 6,6 | ||
| ||||||
| 2025 | 2 | 1 | 60% | 6,3 | ||
| ||||||
| 2024 | 2 | 0 | 72,2% | 7,2 | ||
| ||||||
| 2023 | 1 | 1 | 100% | 8,9 | ||
| ||||||
| 2022 | 1 | 0 | 66,7% | 6,8 | ||
| ||||||
Afficher tout l’historique (6)
| Saison | Équipe | Apparitions | Matchs sans encaisser | Pourcentage d’arrêts | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deportes TemucoPrimera B | 8 | — | — | — | |
| ||||||
| 2021 | D. Puerto MonttPrimera B | 29 | — | — | — | |
| ||||||
| 2020 | D. Puerto MonttPrimera B | 7 | — | — | — | |
| ||||||
| 2019 | CobreloaPrimera B | 25 | — | — | — | |
| ||||||
| 2018 | 16 | 3 | 74,5% | 7,1 | ||
| ||||||
| 2017 | 2 | 1 | 80% | — | ||
| ||||||
Coupes nationales 4
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2026 | 3 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2025 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2023 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
Parcours en club 6
- Limache202614Apparitions en championnat
- Everton2023 — 20255Apparitions en championnat
- Deportes Temuco20228Apparitions en championnat
- Union La Calera2017 — 202219Apparitions en championnat
- D. Puerto Montt2020 — 202136Apparitions en championnat
- Cobreloa201925Apparitions en championnat
Les bilans saisonniers proviennent de la carrière. Les apparitions récentes ont leur propre échantillon et couverture.