
Ron-Thorben Hoffmann
Vue d’ensemble
2026/2027
Braunschweig · 2. Bundesliga
- Apparitions
- 10
- Buts
- 0
- Passes décisives
- 0
- Matchs sans encaisser
- 1
- Note
- 6,9
| APP | MIN | SV | SV% | GP/90 | GA/90 | xGOT/90 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 876 | 36 | 65,45 | 0,16 | 1,95 | 2,00 | 0 | 0 |
Statistiques
Période étudiée: 8 août 2026 — 25 oct. 2026Note
6.9Note moyenne
Buts évités
1,51Apparitions relevées: 10/10
Pourcentage d’arrêts
65,5%Apparitions relevées: 10/10
Buts encaissés et danger subi
Le xGOT subi évalue le danger des tirs cadrés reçus par le gardien.
Réussite des sorties
Sorties aériennes réussies parmi les tentatives relevées.
- Arrêts
- 36
- Grosses occasions sauvées
- 8
Graphique
10 · Apparitions25 oct. 2026 · Hannover · Note: 9,0
- 8 août 2026 · Magdeburg: 6,9
- 14 août 2026 · Bochum: 6,9
- 23 août 2026 · Union Berlin: 6,4
- 28 août 2026 · Hertha Berlin: 5,7
- 6 sept. 2026 · VfL Osnabruck: 7,0
- 12 sept. 2026 · SG Dynamo Dresden: 6,4
- 19 sept. 2026 · Kaiserslautern: 8,0
- 9 oct. 2026 · Holstein Kiel: 6,9
- 17 oct. 2026 · Greuther Furth: 5,9
- 25 oct. 2026 · Hannover: 9,0
Survolez le graphique, touchez un point ou utilisez ← → pour consulter chaque match.
Historique des matchs
Les 10 dernières apparitions en club sur le terrain et dans les compétitions sélectionnées ; les chiffres ci-dessus utilisent les mêmes matchs. Les blessures, le banc et les autres absences sont affichés mais exclus des statistiques.
| Date | Comp. | Adversaire | Résultat | Min | Note | SV | SV% | GP | GA | xGOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:0W | 66′ | 9.0 | 5 | 100,00 | 2,71 | 0 | 2,71 | 0 | 0 | |||
| 2:0L | 90′ | 5.9 | 1 | 33,33 | -0,73 | 2 | 1,27 | 0 | 0 | |||
| 1:0W | 90′ | 6.9 | 0 | Aucun tir subi | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |||
| 1:0L | 90′ | 8.0 | 8 | 88,89 | 0,75 | 1 | 1,75 | 0 | 0 | |||
| 2:2D | 90′ | 6.4 | 4 | 66,67 | -0,51 | 2 | 1,49 | 0 | 0 | |||
| 3:1L | 90′ | 7.0 | 5 | 62,50 | 0,14 | 3 | 3,14 | 0 | 0 | |||
| 3:5L | 90′ | 5.7 | 1 | 16,67 | -0,97 | 5 | 3,03 | 0 | 0 | |||
| 2:4L | 90′ | 6.4 | 6 | 60,00 | -0,18 | 4 | 3,82 | 0 | 0 | |||
| 0:1L | 90′ | 6.9 | 3 | 75,00 | 0,11 | 1 | 1,11 | 0 | 0 | |||
| 1:6W | 90′ | 6.9 | 3 | 75,00 | 0,19 | 1 | 1,19 | 0 | 0 |
CarrièrePerformances par saison
Championnats 10
| Saison | Équipe | Apparitions | Matchs sans encaisser | Pourcentage d’arrêts | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 10 | 1 | 64,7% | 6,9 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 32 | 6 | 63% | 6,7 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 17 | 4 | 67,9% | 6,7 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 2 | 0 | 50% | 6 | ||
| ||||||
| 2023/2024 | 33 | 7 | 68,5% | 6,7 | ||
| ||||||
Afficher tout l’historique (5)
| Saison | Équipe | Apparitions | Matchs sans encaisser | Pourcentage d’arrêts | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 13 | 1 | 62,5% | 6,5 | ||
| ||||||
| 2021/2022 | Sunderland U23Premier League 2 | 1 | 0 | 60% | — | |
| ||||||
| 2021/2022 | 23 | 8 | 65,2% | — | ||
| ||||||
| 2020/2021 | Bayern II3. Liga | 25 | 6 | 54,9% | — | |
| ||||||
| 2019/2020 | Bayern II3. Liga | 11 | 0 | 39,1% | — | |
| ||||||
Coupes nationales 5
| Saison | Équipe | Apparitions | Matchs sans encaisser | Pourcentage d’arrêts | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 0 | 60% | 6,4 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 1 | 0 | 50% | 6,7 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 1 | 1 | 100% | 6,9 | ||
| ||||||
| 2023/2024 | 1 | 0 | 25% | 5,4 | ||
| ||||||
| 2021/2022 | 1 | — | — | — | ||
| ||||||
Compétitions internationales de clubs 3
| Saison | Équipe | Apparitions | Matchs sans encaisser | Pourcentage d’arrêts | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Bayern U19UEFA Youth League | 2 | 1 | 80% | — | |
| ||||||
| 2017/2018 | Bayern U19UEFA Youth League | 3 | 0 | 85,7% | — | |
| ||||||
| 2016/2017 | Bayern U19UEFA Youth League | 2 | 1 | 60% | — | |
| ||||||
Sélection nationale 1
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Germany U18Friendly International | 1 | 0 | — | — | |
| ||||||
Parcours en club 6
- Braunschweig2022/2023 — 2026/2027105Apparitions en championnat
- Schalke2024/20252Apparitions en championnat
- Sunderland U232021/20221Apparitions en championnat
- Sunderland2021/202223Apparitions en championnat
- Bayern II2019/2020 — 2020/202136Apparitions en championnat
- Bayern U192016/2017 — 2018/2019—Apparitions en championnat
Les bilans saisonniers proviennent de la carrière. Les apparitions récentes ont leur propre échantillon et couverture.
Historique des blessuresPériode
| Motif | Période |
|---|---|
| Hip Injury | |
| Blessure au genou | |
| Blessure au genou | |
| Head Injury |
Les absences historiques ne confirment ni la disponibilité actuelle ni la date de retour.