
Liam Hughes
Vue d’ensemble
2026
Sligo Rovers · Premier Division
- Apparitions
- 5
- Buts
- 0
- Passes décisives
- 0
- Matchs sans encaisser
- 0
- Note
- 6,3
Les statistiques détaillées suivent les règles de Lineup Analysis. Ouvrez un match gratuit, connectez-vous à votre compte vérifié ou utilisez Premium.
CarrièrePerformances par saison
Championnats 4
| Saison | Équipe | Apparitions | Matchs sans encaisser | Pourcentage d’arrêts | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 0 | 64,1% | 6,3 | ||
| ||||||
| 2025 | HakaVeikkausliiga | 20 | 1 | 65,3% | 6,6 | |
| ||||||
| 2021/2022 | Liverpool U23Premier League 2 | 4 | 1 | 70,6% | — | |
| ||||||
| 2020/2021 | Liverpool U23Premier League 2 | 5 | — | — | — | |
| ||||||
Coupes nationales 3
| Saison | Équipe | Apparitions | Matchs sans encaisser | Pourcentage d’arrêts | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | HakaSuomen Cup | 4 | 0 | 57,1% | — | |
| ||||||
| 2025 | HakaLiiga Cup | 3 | 0 | 57,1% | — | |
| ||||||
| 2024 | HakaLiiga Cup | 2 | 1 | 33,3% | — | |
| ||||||
Sélection nationale 3
| Saison | Équipe | Apparitions | Matchs sans encaisser | Pourcentage d’arrêts | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Northern Ireland U21Euro U21 - Qualification | 4 | 2 | 53,9% | — | |
| ||||||
| 2021 | Northern Ireland U21Euro U21 - Qualification | 1 | — | — | — | |
| ||||||
| 2018 | Northern Ireland U17Euro U17 - Qualification | 2 | — | — | — | |
| ||||||
Parcours en club 3
- Sligo Rovers20265Apparitions en championnat
- Haka2024 — 202520Apparitions en championnat
- Liverpool U232020/2021 — 2021/20229Apparitions en championnat
Les bilans saisonniers proviennent de la carrière. Les apparitions récentes ont leur propre échantillon et couverture.