
Mattias Kait
Vue d’ensemble
2026/2027
Thun · Super League
- Apparitions
- 7
- Buts
- 0
- Passes décisives
- 0
- Note
- 6,5
Les statistiques détaillées suivent les règles de Lineup Analysis. Ouvrez un match gratuit, connectez-vous à votre compte vérifié ou utilisez Premium.
CarrièrePerformances par saison
Championnats 14
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 7 | 0 | 0 | 6,5 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 29 | 2 | 1 | 6,8 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 27 | 2 | 1 | 6,9 | ||
| ||||||
| 2023/2024 | 23 | 0 | 0 | 6,6 | ||
| ||||||
| 2022/2023 | 31 | 2 | 3 | 6,8 | ||
| ||||||
Afficher tout l’historique (9)
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 18 | 2 | 3 | — | ||
| ||||||
| 2021/2022 | DomzalePrva liga | 5 | 0 | 0 | — | |
| ||||||
| 2020/2021 | DomzalePrva liga | 22 | 0 | 0 | — | |
| ||||||
| 2019/2020 | DomzalePrva liga | 15 | 1 | 0 | — | |
| ||||||
| 2018/2019 | Fulham U23Premier League 2 | 10 | 1 | 0 | — | |
| ||||||
| 2017/2018 | 6 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2017/2018 | Fulham U23Premier League 2 | 11 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2016/2017 | Fulham U23Premier League 2 | 14 | 1 | — | — | |
| ||||||
| 2015/2016 | 4 | 4 | — | — | ||
| ||||||
Coupes nationales 9
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 3 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2023/2024 | 3 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2022/2023 | 3 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2021/2022 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
Afficher tout l’historique (4)
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | DomzaleSlovenian Cup | 2 | 0 | 0 | — | |
| ||||||
| 2018/2019 | Fulham U23Premier League Cup | 1 | 1 | — | — | |
| ||||||
| 2017/2018 | 3 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2016/2017 | Fulham U23Premier League Cup | 1 | 1 | — | — | |
| ||||||
Compétitions internationales de clubs 3
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | 0 | 0 | 6,5 | ||
| ||||||
| 2021/2022 | DomzaleEuropa Conference League | 6 | 1 | 0 | — | |
| ||||||
| 2019/2020 | DomzaleEuropa League | 4 | 0 | 1 | — | |
| ||||||
Sélection nationale 25
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 4 | 0 | 0 | 6,3 | ||
| ||||||
| 2026 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2026 | 7 | 3 | 0 | 6,7 | ||
| ||||||
| 2025 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | 6,5 | ||
| ||||||
Afficher tout l’historique (20)
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7 | 0 | 0 | 6,3 | ||
| ||||||
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 6,6 | ||
| ||||||
| 2022/2023 | 2 | 0 | 1 | 7,4 | ||
| ||||||
| 2022 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2022 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2022 | 4 | 1 | 0 | 7,2 | ||
| ||||||
| 2021 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2020/2021 | 5 | 0 | 1 | 7 | ||
| ||||||
| 2020 | 2 | 2 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2020 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2020 | 8 | 0 | 1 | 6,6 | ||
| ||||||
| 2019 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2018 | 2 | 1 | — | — | ||
| ||||||
| 2018 | 2 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2018 | 7 | 4 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2017 | 4 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2017 | Estonia U21Euro U21 - Qualification | 6 | 1 | 0 | — | |
| ||||||
| 2016 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2015 | Estonia U17Euro U17 - Qualification | 3 | 3 | — | — | |
| ||||||
| 2014 | Estonia U17Euro U17 - Qualification | 2 | 1 | — | — | |
| ||||||
Parcours en club 7
- Thun2025/2026 — 2026/202736Apparitions en championnat
- FC Rapid Bucuresti2021/2022 — 2024/202599Apparitions en championnat
- Bodo/Glimt2021/2022—Apparitions en championnat
- Domzale2019/2020 — 2021/202242Apparitions en championnat
- Fulham U232016/2017 — 2018/201935Apparitions en championnat
- Ross County2017/20186Apparitions en championnat
- Fulham U212015/2016 — 2017/20184Apparitions en championnat
Les bilans saisonniers proviennent de la carrière. Les apparitions récentes ont leur propre échantillon et couverture.
Historique des blessuresPériode
| Motif | Période |
|---|---|
| Foot Injury | |
| Foot Injury | |
| Blessure | |
| Blessure musculaire |
Les absences historiques ne confirment ni la disponibilité actuelle ni la date de retour.