
Ryan Kalms
Vue d’ensemble
2026
Melbourne City U21 · NPL Victoria
- Apparitions
- 1
- Buts
- 1
- Passes décisives
- —
| APP | MIN | G | A | xG/90 | xA/90 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques
Période étudiée: 30 juil. 2025 — 30 juil. 2025Note
7.4Note moyenne
Buts
0Matchs avec un but: 0/1
Passes décisives
0Matchs avec une passe décisive: 0/1
- Cartons jaunes
- 0
Graphique
1 · Apparitions30 juil. 2025 · APIA Leichhardt · Note: 7,4
- 30 juil. 2025 · APIA Leichhardt: 7,4
Survolez le graphique, touchez un point ou utilisez ← → pour consulter chaque match.
Historique des matchs
Les 10 dernières apparitions en club sur le terrain et dans les compétitions sélectionnées ; les chiffres ci-dessus utilisent les mêmes matchs. Les blessures, le banc et les autres absences sont affichés mais exclus des statistiques.
| Date | Comp. | Adversaire | Résultat | Min | Note | Buts | A | xG | xA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:1D | Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 3:1L | Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 2:0L | Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 0:3W | Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 2:1L | Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 1:2L | Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 2:3W | Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 2:0W | Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 2:1W | Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 3:0W | Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 1:1D | Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 0:1W | Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 1:0L | Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 1:1D | Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 3:0L | Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 1:3L | Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 0:0D | Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 1:2W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 2:2D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 6:2L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 2:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 0:1L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 1:0W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 0:0D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 1:3L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 0:1L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 1:1D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 0:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 0:0D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 2:0W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 4:1L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 0:2W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 1:2W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 0:0D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 4:0W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 2:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 1:0L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 0:2L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||
| 2:0L | 90′ | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
CarrièrePerformances par saison
Championnats 2
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Melbourne City U21NPL Victoria | 1 | 1 | — | — | |
| ||||||
| 2025 | Melbourne City U21Victoria Premier League | 5 | 7 | — | — | |
| ||||||
Coupes nationales 1
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 7,4 | ||
| ||||||
Sélection nationale 1
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Australia U17Friendly International | 1 | 0 | — | — | |
| ||||||
Parcours en club 2
- Melbourne City U212025 — 20266Apparitions en championnat
- Melbourne City2025—Apparitions en championnat
Les bilans saisonniers proviennent de la carrière. Les apparitions récentes ont leur propre échantillon et couverture.
Historique des blessuresPériode
| Motif | Période |
|---|---|
| Blessure au genou | Fin non renseignée |
Les absences historiques ne confirment ni la disponibilité actuelle ni la date de retour.