
David Kamara
Vue d’ensemble
2026/2027
Tranmere / Peterborough U21 · League Two / Professional Development League
- Apparitions
- 7
- Buts
- 1
- Passes décisives
- —
Les statistiques détaillées suivent les règles de Lineup Analysis. Ouvrez un match gratuit, connectez-vous à votre compte vérifié ou utilisez Premium.
Carrière
Championnats 7
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | TranmereLeague Two | 6 | 0 | 0 | 6,6 | Détails
|
| 2026/2027 | Peterborough U21Professional Development League | 1 | 1 | — | — | Détails
|
| 2025/2026 | PeterboroughLeague One | 10 | 2 | 0 | 6,1 | Détails
|
| 2025/2026 | HarboroughSouthern League Premier Central | 4 | 5 | — | — | Détails
|
| 2025/2026 | Peterborough U21Professional Development League | 4 | 5 | — | — | Détails
|
Afficher tout l’historique (2)
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Peterborough U21Professional Development League | 5 | 5 | — | — | Détails
|
| 2023/2024 | WellingNational League South | 2 | 2 | — | — | Détails
|
Coupes nationales 5
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | TranmereEFL Trophy | 1 | 0 | 1 | 7,4 | Détails
|
| 2026/2027 | PeterboroughEFL Cup | 2 | 0 | 0 | 6,4 | Détails
|
| 2025/2026 | HarboroughFA Trophy | 1 | 1 | — | — | Détails
|
| 2024/2025 | PeterboroughEFL Trophy | 2 | 0 | 0 | 6,2 | Détails
|
| 2023/2024 | WellingFA Trophy | 1 | 1 | — | — | Détails
|
Parcours en club 5
- Tranmere2026/20276Apparitions en championnat
- Peterborough U212024/2025 — 2026/202710Apparitions en championnat
- Peterborough2024/2025 — 2026/202710Apparitions en championnat
- Harborough2025/20264Apparitions en championnat
- Welling2023/20242Apparitions en championnat
Les bilans saisonniers proviennent de la carrière. Les apparitions récentes ont leur propre échantillon et couverture.