
Josh Magennis
Vue d’ensemble
2026/2027
Stevenage · League One
- Apparitions
- 11
- Buts
- 3
- Passes décisives
- 3
- Note
- 6,9
Les statistiques détaillées suivent les règles de Lineup Analysis. Ouvrez un match gratuit, connectez-vous à votre compte vérifié ou utilisez Premium.
CarrièrePerformances par saison
Championnats 19
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 11 | 3 | 3 | 6,9 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 37 | 7 | 1 | 6,5 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 40 | 6 | 2 | 6,7 | ||
| ||||||
| 2023/2024 | 36 | 7 | 1 | 6,6 | ||
| ||||||
| 2022/2023 | 36 | 1 | 1 | 6,4 | ||
| ||||||
Afficher tout l’historique (14)
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 17 | 3 | 1 | — | ||
| ||||||
| 2021/2022 | 19 | 2 | 0 | 6,5 | ||
| ||||||
| 2020/2021 | 40 | 18 | 5 | — | ||
| ||||||
| 2019/2020 | 29 | 4 | 2 | 6,6 | ||
| ||||||
| 2018/2019 | 42 | 4 | 1 | 7 | ||
| ||||||
| 2017/2018 | 44 | 10 | — | — | ||
| ||||||
| 2016/2017 | 39 | 10 | — | — | ||
| ||||||
| 2015/2016 | 35 | 10 | 6 | — | ||
| ||||||
| 2014/2015 | 38 | 8 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2013/2014 | 13 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2013/2014 | 18 | 1 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2012/2013 | 28 | 5 | — | — | ||
| ||||||
| 2011/2012 | 18 | 1 | — | — | ||
| ||||||
| 2010/2011 | 23 | 3 | — | — | ||
| ||||||
Coupes nationales 30
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 3 | 0 | 0 | 6,1 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 2 | 2 | 0 | 7,5 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 6,2 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 6,4 | ||
| ||||||
Afficher tout l’historique (25)
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 4 | 6 | 0 | 8,2 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
| ||||||
| 2023/2024 | 3 | 0 | 0 | 6,2 | ||
| ||||||
| 2023/2024 | 3 | 3 | 1 | 7,8 | ||
| ||||||
| 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2021/2022 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2021/2022 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2020/2021 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2020/2021 | 1 | 1 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2020/2021 | 1 | 0 | 1 | — | ||
| ||||||
| 2019/2020 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2019/2020 | 2 | 1 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2018/2019 | 2 | 3 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2018/2019 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2017/2018 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2017/2018 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2017/2018 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2016/2017 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2016/2017 | 4 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2015/2016 | 2 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2015/2016 | 1 | 2 | — | — | ||
| ||||||
| 2013/2014 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2012/2013 | 1 | 1 | — | — | ||
| ||||||
| 2011/2012 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2010/2011 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
Sélection nationale 23
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 4 | 0 | 0 | 6,4 | ||
| ||||||
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 6,4 | ||
| ||||||
| 2026 | 5 | 0 | 0 | 6,2 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 3 | 1 | 0 | 6,5 | ||
| ||||||
| 2024 | 3 | 0 | 0 | 6,2 | ||
| ||||||
Afficher tout l’historique (18)
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7 | 1 | 0 | 6,5 | ||
| ||||||
| 2022/2023 | 2 | 1 | 0 | 6,6 | ||
| ||||||
| 2022 | 2 | 1 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2022 | 6 | 0 | 1 | 6,5 | ||
| ||||||
| 2021 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2020/2021 | 5 | 1 | 0 | 6,4 | ||
| ||||||
| 2020 | 10 | 3 | 0 | 6,8 | ||
| ||||||
| 2019 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2018/2019 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2018 | 3 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2018 | 11 | 3 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2017 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2016 | 3 | 0 | 0 | 6,3 | ||
| ||||||
| 2016 | 3 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2015 | 2 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2014 | 2 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2014 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2013 | Northern Ireland U21Euro U21 - Qualification | 2 | 1 | — | — | |
| ||||||
Parcours en club 9
- Stevenage2026/202711Apparitions en championnat
- Exeter2024/2025 — 2025/202677Apparitions en championnat
- Wigan2021/2022 — 2023/202489Apparitions en championnat
- Hull2019/2020 — 2021/202288Apparitions en championnat
- Bolton2018/201942Apparitions en championnat
- Charlton2016/2017 — 2017/201883Apparitions en championnat
- Kilmarnock2014/2015 — 2016/201773Apparitions en championnat
- St. Mirren2013/201413Apparitions en championnat
- Aberdeen2010/2011 — 2013/201487Apparitions en championnat
Les bilans saisonniers proviennent de la carrière. Les apparitions récentes ont leur propre échantillon et couverture.
Historique des blessuresPériode
| Motif | Période |
|---|---|
| Hip Injury | |
| Blessure | |
| Blessure | |
| Blessure | |
| Blessure musculaire |
Afficher tout l’historique (1)
| Motif | Période |
|---|---|
| Blessure au mollet |
Les absences historiques ne confirment ni la disponibilité actuelle ni la date de retour.