
James Overy
Vue d’ensemble
2026/2027
Sydney FC · A-League
- Apparitions
- 3
- Buts
- 0
- Passes décisives
- 0
- Note
- 6,3
| APP | MIN | G | A | xG/90 | xA/90 | DUEL% | INT/90 | CLR/90 | BLK/90 | ERR→S | ERR→G | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 35 | 0 | 0 | 0,96 | 0,01 | 40,00 | 2,57 | 5,14 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques
Période étudiée: 9 sept. 2026 — 25 oct. 2026Note
6.5Note moyenne · 2/3
Buts
0Matchs avec un but: 0/3
Passes décisives
0Matchs avec une passe décisive: 0/3
Réussite des duels
Duels gagnés parmi les duels relevés.
- Tacles réussis
- 0
- Interceptions
- 1
- Dégagements
- 2
- Erreurs menant à un tir
- 0
Graphique
3 · Apparitions25 oct. 2026 · Adelaide United · Note: 6,5
- 9 sept. 2026 · Melbourne Victory: 6,4
- 16 oct. 2026 · WS Wanderers:
- 25 oct. 2026 · Adelaide United: 6,5
Survolez le graphique, touchez un point ou utilisez ← → pour consulter chaque match. Pointillés : données manquantes.
Historique des matchs
Les 10 dernières apparitions en club sur le terrain et dans les compétitions sélectionnées ; les chiffres ci-dessus utilisent les mêmes matchs. Les blessures, le banc et les autres absences sont affichés mais exclus des statistiques.
| Date | Comp. | Adversaire | Résultat | Min | Note | Buts | A | xG | xA | DUEL% | INT | CLR | BLK | ERR→S | ERR→G | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:1W | 14′ | 6.5 | 0 | 0 | 0,02 | 0,00 | 100,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0:0D | 9′ | 0 | 0 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0:2L | 12′ | 6.4 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CarrièrePerformances par saison
Championnats 5
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 3 | 0 | 0 | 6,3 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | Manchester Utd U18Premier League U18 | 1 | 0 | 1 | — | |
| ||||||
| 2025/2026 | 6 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2024/2025 | Manchester Utd U18Premier League U18 | 9 | 1 | 1 | — | |
| ||||||
Coupes nationales 3
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 6,4 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | Manchester Utd U18FA Youth Cup | 1 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2025/2026 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
Sélection nationale 4
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Australia U23AFC Asian Cup U23 | 4 | 0 | 0 | 6,3 | |
| ||||||
| 2025 | Australia U20World Cup U20 | 2 | 0 | 1 | 6,6 | |
| ||||||
| 2025 | Australia U18Friendly International | 3 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2025 | Scotland U18Friendly International | 2 | 1 | — | — | |
| ||||||
Parcours en club 3
- Sydney FC2026 — 2026/20273Apparitions en championnat
- Manchester Utd U182024/2025 — 2025/202610Apparitions en championnat
- Manchester Utd U212024/2025 — 2025/20267Apparitions en championnat
Les bilans saisonniers proviennent de la carrière. Les apparitions récentes ont leur propre échantillon et couverture.