
Leon Parduzi
Vue d’ensemble
2026/2027
Holstein Kiel · 2. Bundesliga
- Apparitions
- 8
- Buts
- 0
- Passes décisives
- 0
- Note
- 6,8
Les statistiques détaillées suivent les règles de Lineup Analysis. Ouvrez un match gratuit, connectez-vous à votre compte vérifié ou utilisez Premium.
CarrièrePerformances par saison
Championnats 3
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 8 | 0 | 0 | 6,8 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 1 | 0 | 1 | 6,9 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | Karlsruher SC U19DFB Youth League | 1 | 0 | — | — | |
| ||||||
Coupes nationales 2
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | 0 | 0 | 7,1 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | Karlsruher SC U19DFB Junioren Pokal | 1 | 1 | — | — | |
| ||||||
Sélection nationale 5
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Kosovo U21Euro U21 - Qualification | 9 | 0 | 2 | — | |
| ||||||
| 2026 | Kosovo U21Friendly International | 1 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2025 | Kosovo U21Friendly International | 2 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2025 | Kosovo U19Euro U19 - Qualification | 3 | 0 | 0 | — | |
| ||||||
| 2024 | Kosovo U19Friendly International | 1 | 0 | — | — | |
| ||||||
Parcours en club 2
- Holstein Kiel2025/2026 — 2026/20279Apparitions en championnat
- Karlsruher SC U192024/20251Apparitions en championnat
Les bilans saisonniers proviennent de la carrière. Les apparitions récentes ont leur propre échantillon et couverture.