
Yeferson Paz
Vue d’ensemble
2025/2026
Reggiana · Serie B
- Apparitions
- 1
- Buts
- 0
- Passes décisives
- 0
- Note
- 6,1
| APP | MIN | G | A | xG/90 | xA/90 | DUEL% | INT/90 | CLR/90 | BLK/90 | ERR→S | ERR→G | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 331 | 0 | 0 | 0,02 | 0,01 | 42,42 | 0,40 | 3,19 | 1,19 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Statistiques
Période étudiée: 9 nov. 2024 — 7 févr. 2026Note
6.2Note moyenne · 6/10
Buts
0Matchs avec un but: 0/10
Passes décisives
0Matchs avec une passe décisive: 0/10
Réussite des duels
Duels gagnés parmi les duels relevés.
Réussite des tacles
Tacles réussis parmi les tentatives relevées.
- Interceptions
- 1 Apparitions relevées: 8/10
- Dégagements
- 8 Apparitions relevées: 8/10
- Erreurs menant à un tir
- 0 Apparitions relevées: 8/10
Graphique
10 · Apparitions7 févr. 2026 · Catanzaro · Note: 6,1
- 9 nov. 2024 · Sudtirol:
- 23 nov. 2024 · Salernitana:
- 29 nov. 2024 · Reggiana: 7,4
- 3 déc. 2024 · AC Milan: 4,9
- 14 déc. 2024 · Frosinone:
- 8 févr. 2025 · Mantova: 6,9
- 29 mars 2025 · Reggiana: 6,6
- 13 mai 2025 · Frosinone: 5,6
- 5 août 2025 · Empoli:
- 7 févr. 2026 · Catanzaro: 6,1
Survolez le graphique, touchez un point ou utilisez ← → pour consulter chaque match. Pointillés : données manquantes.
Historique des matchs
Les 10 dernières apparitions en club sur le terrain et dans les compétitions sélectionnées ; les chiffres ci-dessus utilisent les mêmes matchs. Les blessures, le banc et les autres absences sont affichés mais exclus des statistiques.
| Date | Comp. | Adversaire | Résultat | Min | Note | Buts | A | xG | xA | DUEL% | INT | CLR | BLK | ERR→S | ERR→G | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:6L | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 2:0L | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 4:2L | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 1:1D | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 2:1L | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 3:2W | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 2:2D | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 2:1W | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 2:1W | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 2:1L | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 3:0W | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 1:0W | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 2:1L | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 1:1D | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 1:0L | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 2:0W | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 1:3L | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 3:0L | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 0:0D | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 4:1L | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 2:0L | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 0:4L | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 0:1W | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 1:1D | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 1:1D | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 1:0W | Knee Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 2:0L | 56′ | 6.1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1:1D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 1:3W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 1:0W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 1:0L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 2:0L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 0:3L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 1:1D | Hip Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 1:1D | Hip Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 0:1L | Hip Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 2:2D | Hip Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 3:1W | Hip Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 2:0L | Hip Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 2:2D | Hip Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 0:3W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 1:2L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 1:2W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 0:1L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 0:0D | Calf Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 0:1W | Calf Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 3:1W | Calf Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 3:0L | Calf Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 2:1L | Calf Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 1:0W | Calf Injury · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 3:2L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 0:2L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 1:0W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 0:0D | 60′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 0:1L | 45′ | 5.6 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0:2L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 1:1D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 2:0W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 0:2W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 1:3W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 5:3L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 5:1W | 11′ | 6.6 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1:2W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 1:1D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 1:0W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 0:0D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 2:0W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 0:3W | 72′ | 6.9 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 60,00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2:0W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 2:1L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 5:3W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 1:2W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 2:1W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 3:1L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 2:1W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 1:2W | 7′ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | ||||||||||||||||
| 6:1L | 45′ | 4.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 0:2W | 24′ | 7.4 | 0 | 0 | 0,03 | 0,00 | 71,43 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 4:0W | 10′ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0:1W | 1′ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CarrièrePerformances par saison
Championnats 8
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 6,1 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 13 | 0 | 0 | 6,8 | ||
| ||||||
| 2023/2024 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2023/2024 | 31 | 7 | — | — | ||
| ||||||
| 2022/2023 | 26 | 0 | 0 | 6,5 | ||
| ||||||
Afficher tout l’historique (3)
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Sassuolo U19Primavera 1 | 33 | 3 | — | — | |
| ||||||
| 2020/2021 | Sassuolo U19Primavera 1 | 19 | 1 | — | — | |
| ||||||
| 2020 | Inter PalmiraPrimera B | 1 | 0 | — | — | |
| ||||||
Coupes nationales 2
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 4,9 | ||
| ||||||
| 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
Parcours en club 5
- Reggiana2025/20261Apparitions en championnat
- Sassuolo2024/202513Apparitions en championnat
- Perugia2022/2023 — 2023/202458Apparitions en championnat
- Sassuolo U192020/2021 — 2021/202252Apparitions en championnat
- Inter Palmira20201Apparitions en championnat
Les bilans saisonniers proviennent de la carrière. Les apparitions récentes ont leur propre échantillon et couverture.
Historique des blessuresPériode
| Motif | Période |
|---|---|
| Blessure au genou | Fin non renseignée |
| Blessure musculaire | |
| Hip Injury | |
| Blessure au mollet | |
| Blessure au mollet |
Les absences historiques ne confirment ni la disponibilité actuelle ni la date de retour.