
Jaylan Pearman
Vue d’ensemble
2026/2027
Swindon · League Two
- Apparitions
- 4
- Buts
- 0
- Passes décisives
- 0
- Note
- 6,5
Les statistiques détaillées suivent les règles de Lineup Analysis. Ouvrez un match gratuit, connectez-vous à votre compte vérifié ou utilisez Premium.
CarrièrePerformances par saison
Championnats 5
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 4 | 0 | 0 | 6,5 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | QPR U21Professional Development League | 6 | 7 | — | — | |
| ||||||
| 2024/2025 | 12 | 4 | 3 | 7,1 | ||
| ||||||
| 2024 | Perth Glory U23NPL Western Australia | 6 | 9 | — | — | |
| ||||||
| 2023 | Perth Glory U21NPL Western Australia | 1 | 1 | — | — | |
| ||||||
Coupes nationales 5
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | 0 | 0 | 6,1 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | QPR U21Premier League Cup | 2 | 1 | 1 | — | |
| ||||||
| 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 4,6 | ||
| ||||||
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 7,5 | ||
| ||||||
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 6,1 | ||
| ||||||
Sélection nationale 4
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Australia U23AFC Asian Cup U23 | 3 | 0 | 0 | 6,2 | |
| ||||||
| 2025 | Australia U20World Cup U20 | 3 | 0 | 1 | 6,9 | |
| ||||||
| 2025 | Australia U20AFC Asian Cup U20 | 6 | 1 | 0 | 6,9 | |
| ||||||
| 2024 | Australia U20Friendly International | 3 | 1 | — | — | |
| ||||||
Parcours en club 6
- Swindon2026/20274Apparitions en championnat
- QPR U212025/20266Apparitions en championnat
- QPR2025/2026—Apparitions en championnat
- Perth Glory2024 — 202512Apparitions en championnat
- Perth Glory U2320246Apparitions en championnat
- Perth Glory U2120231Apparitions en championnat
Les bilans saisonniers proviennent de la carrière. Les apparitions récentes ont leur propre échantillon et couverture.