
Savo Radanovic
Vue d’ensemble
2026/2027
Graficar Beograd / Crvena zvezda · Mozzart Bet Prva Liga / Mozzart Bet Super Liga
- Apparitions
- 10
- Buts
- 0
- Passes décisives
- —
| APP | MIN | G | A | xG/90 | xA/90 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 871 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 | 1 |
Statistiques
Période étudiée: 17 mai 2026 — 11 oct. 2026Note
6.3Note moyenne · 2/10
Buts évités
0,55Apparitions relevées: 2/10
Conversion des occasions
Les buts correspondent au xG des occasions relevées.
- Tirs cadrés
- 0 Apparitions relevées: 2/10
- Grosses occasions manquées
- 0 Apparitions relevées: 2/10
Graphique
10 · Apparitions8 août 2026 · Novi Pazar · Note: 5,9
- 17 mai 2026 · Kabel Novi Sad: —
- 24 mai 2026 · Trayal Krusevac: —
- 17 juil. 2026 · Macva: 6,8
- 2 août 2026 · Napredak: —
- 8 août 2026 · Novi Pazar: 5,9
- 24 août 2026 · Proleter 023: —
- 31 août 2026 · Dubocica: —
- 21 sept. 2026 · Metalac: —
- 5 oct. 2026 · TSC: —
- 11 oct. 2026 · Javor: —
Survolez le graphique, touchez un point ou utilisez ← → pour consulter chaque match. Pointillés : données manquantes.
Historique des matchs
Les 10 dernières apparitions en club sur le terrain et dans les compétitions sélectionnées ; les chiffres ci-dessus utilisent les mêmes matchs. Les blessures, le banc et les autres absences sont affichés mais exclus des statistiques.
| Date | Comp. | Adversaire | Résultat | Min | Note | Buts | A | xG | xA | BCM | BCC | SoT | Off | GP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:1L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||||||
| 3:2L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||||||
| 1:1D | 90′ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |||
| 0:3W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||||||
| 4:1L | 90′ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |||
| 4:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||||||
| 1:0L | 90′ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |||
| 3:0W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||||||
| 1:2W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||||||
| 3:0W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||||||
| 0:1W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||||||
| 4:1L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||||||
| 0:0D | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||||||
| 2:1W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||||||
| 2:1L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||||||
| 1:4L | 90′ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |||
| 0:2W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||||||
| 5:1L | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||||||
| 2:1L | 90′ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | |||
| 4:0W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||||||
| 3:0W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||||||
| 2:2D | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||||||
| 0:1W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||||||
| 0:2L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||||||
| 1:2L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||||||
| 2:0W | 61′ | 5.9 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,55 | 0 | 1 | |||
| 1:0L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||||||
| 1:0L | 90′ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |||
| 5:0W | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||||||
| 3:1W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||||||
| 0:4W | Remplaçant non utilisé · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||||||
| 5:0W | 90′ | 6.8 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |||
| 3:1L | not in the squad · Non joué · exclu des statistiques | |||||||||||||||
| 3:0W | 90′ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | |||
| 0:2W | 90′ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | |||
Carrière
Championnats 4
| Saison | Équipe | Apparitions | Matchs sans encaisser | Pourcentage d’arrêts | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Graficar BeogradMozzart Bet Prva Liga | 6 | — | — | — | Détails
|
| 2026/2027 | Crvena zvezdaMozzart Bet Super Liga | 4 | 2 | 90% | 6,6 | Détails
|
| 2025/2026 | Graficar BeogradMozzart Bet Prva Liga | 27 | — | — | — | Détails
|
| 2024/2025 | Crvena zvezdaSuper Liga | 2 | 1 | 75% | 6,8 | Détails
|
Coupes nationales 1
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Graficar BeogradMozzart Serbian Cup | 2 | 0 | — | — | Détails
|
Compétitions internationales de clubs 3
| Saison | Équipe | Apparitions | Matchs sans encaisser | Pourcentage d’arrêts | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Crvena zvezda U19UEFA Youth League | 1 | — | — | — | Détails
|
| 2025/2026 | Crvena zvezda U19UEFA Youth League | 4 | — | — | — | Détails
|
| 2024/2025 | Crvena zvezda U19UEFA Youth League | 4 | 0 | 73,7% | — | Détails
|
Sélection nationale 2
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Serbia U17Euro U17 - Qualification | 5 | 0 | 0 | — | Détails
|
| 2025 | Serbia U17Euro U17 - Qualification | 5 | 0 | 0 | — | Détails
|
Parcours en club 3
- Graficar Beograd2025/2026 — 2026/202733Apparitions en championnat
- Crvena zvezda2024/2025 — 2026/20276Apparitions en championnat
- Crvena zvezda U192024/2025 — 2026/2027—Apparitions en championnat
Les bilans saisonniers proviennent de la carrière. Les apparitions récentes ont leur propre échantillon et couverture.