
Lubomir Satka
Vue d’ensemble
2026/2027
Omonia · Cyprus League
- Apparitions
- 8
- Buts
- 2
- Passes décisives
- —
Les statistiques détaillées suivent les règles de Lineup Analysis. Ouvrez un match gratuit, connectez-vous à votre compte vérifié ou utilisez Premium.
CarrièrePerformances par saison
Championnats 16
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 8 | 2 | — | — | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 27 | 0 | 1 | 6,5 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 31 | 0 | 1 | 6,9 | ||
| ||||||
| 2023/2024 | 26 | 1 | 1 | 6,7 | ||
| ||||||
| 2022/2023 | Lech Poznan IIDivision 2 | 1 | 0 | — | — | |
| ||||||
Afficher tout l’historique (11)
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 13 | 1 | 0 | 7 | ||
| ||||||
| 2021/2022 | 25 | 1 | 2 | 7,1 | ||
| ||||||
| 2020/2021 | Lech Poznan IIDivision 2 | 1 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2020/2021 | 17 | 0 | 1 | 6,7 | ||
| ||||||
| 2019/2020 | 31 | 1 | 1 | — | ||
| ||||||
| 2018/2019 | 29 | 2 | 1 | — | ||
| ||||||
| 2017/2018 | 30 | 1 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2016/2017 | 10 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2016/2017 | Newcastle Utd U23Premier League 2 | 6 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2015/2016 | 6 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2013/2014 | 1 | 1 | — | — | ||
| ||||||
Coupes nationales 10
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 3 | 0 | 0 | 5,8 | ||
| ||||||
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 5,6 | ||
| ||||||
| 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2021/2022 | 3 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2020/2021 | 1 | 2 | — | — | ||
| ||||||
Afficher tout l’historique (5)
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 4 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2018/2019 | 2 | 2 | — | — | ||
| ||||||
| 2017/2018 | 2 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2016/2017 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2014/2015 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
Compétitions internationales de clubs 8
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 3 | 0 | 0 | 6,7 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 9 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||
| ||||||
| 2022/2023 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
| ||||||
| 2022/2023 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
Afficher tout l’historique (3)
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 9 | 0 | 0 | 6,5 | ||
| ||||||
| 2019/2020 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2018/2019 | 4 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
Sélection nationale 24
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2026 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2026 | 4 | 0 | 0 | 6,2 | ||
| ||||||
| 2025 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 6,8 | ||
| ||||||
Afficher tout l’historique (19)
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 1 | 0 | 7,4 | ||
| ||||||
| 2022/2023 | 4 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| ||||||
| 2022 | 3 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2022 | 8 | 0 | 0 | 6,8 | ||
| ||||||
| 2021 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2020/2021 | 1 | 0 | 0 | 7,2 | ||
| ||||||
| 2020 | 3 | 0 | 0 | 6,6 | ||
| ||||||
| 2019 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2018/2019 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2018 | 4 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2018 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2017 | Slovakia U21Euro U21 | 1 | 1 | 0 | — | |
| ||||||
| 2017 | Slovakia U21Friendly International | 2 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2016 | Slovakia U21Friendly International | 1 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2015 | Slovakia U21Friendly International | 1 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2014 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2014 | Slovakia U21Friendly International | 1 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2014 | Slovakia U19Euro U19 - Qualification | 3 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2013 | Slovakia U19Euro U19 - Qualification | 3 | 0 | — | — | |
| ||||||
Parcours en club 9
- Omonia2026/20278Apparitions en championnat
- Samsunspor2023/2024 — 2025/202684Apparitions en championnat
- Lech Poznan II2020/2021 — 2022/20232Apparitions en championnat
- Lech Poznan2019/2020 — 2022/202386Apparitions en championnat
- Dun. Streda2016/2017 — 2019/202069Apparitions en championnat
- Newcastle Utd U232016/20176Apparitions en championnat
- York City2015/20166Apparitions en championnat
- Newcastle2014/2015—Apparitions en championnat
- Newcastle Utd U212013/20141Apparitions en championnat
Les bilans saisonniers proviennent de la carrière. Les apparitions récentes ont leur propre échantillon et couverture.
Historique des blessuresPériode
| Motif | Période |
|---|---|
| Blessure | |
| Broken Hand | |
| Blessure | |
| Blessure | |
| Blessure musculaire |
Afficher tout l’historique (5)
| Motif | Période |
|---|---|
| Blessure à la cheville | |
| Blessure | |
| Blessure | |
| Blessure | |
| Blessure |
Les absences historiques ne confirment ni la disponibilité actuelle ni la date de retour.