
Danny Welbeck
Vue d’ensemble
2026/2027
Chelsea · Premier League
- Apparitions
- 7
- Buts
- 0
- Passes décisives
- 0
- Note
- 6,5
Les statistiques détaillées suivent les règles de Lineup Analysis. Ouvrez un match gratuit, connectez-vous à votre compte vérifié ou utilisez Premium.
CarrièrePerformances par saison
Championnats 21
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 7 | 0 | 0 | 6,5 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 37 | 13 | 1 | 6,6 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 30 | 10 | 4 | 6,9 | ||
| ||||||
| 2023/2024 | 29 | 5 | 1 | 6,9 | ||
| ||||||
| 2022/2023 | 31 | 6 | 3 | 7 | ||
| ||||||
Afficher tout l’historique (16)
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 25 | 6 | 2 | 6,9 | ||
| ||||||
| 2020/2021 | 24 | 6 | 1 | 6,8 | ||
| ||||||
| 2019/2020 | 18 | 2 | 0 | 6,6 | ||
| ||||||
| 2018/2019 | 8 | 1 | 1 | 6,9 | ||
| ||||||
| 2017/2018 | 28 | 5 | 2 | 6,8 | ||
| ||||||
| 2016/2017 | Arsenal U23Premier League 2 | 2 | 1 | — | — | |
| ||||||
| 2016/2017 | 16 | 2 | 2 | 6,8 | ||
| ||||||
| 2015/2016 | 11 | 4 | 2 | 7,2 | ||
| ||||||
| 2014/2015 | 25 | 4 | 3 | — | ||
| ||||||
| 2014/2015 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2013/2014 | 25 | 9 | 1 | — | ||
| ||||||
| 2012/2013 | 27 | 1 | — | — | ||
| ||||||
| 2011/2012 | 30 | 9 | — | — | ||
| ||||||
| 2010/2011 | 26 | 6 | — | — | ||
| ||||||
| 2009/2010 | 5 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2008/2009 | 3 | 1 | — | — | ||
| ||||||
Coupes nationales 30
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 3 | 3 | 0 | 7,4 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 1 | 1 | 0 | 8 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 2 | 0 | 1 | 6,9 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 4 | 1 | 0 | 6,6 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | 6,3 | ||
| ||||||
Afficher tout l’historique (25)
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 3 | 1 | 0 | 6,9 | ||
| ||||||
| 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 6,4 | ||
| ||||||
| 2022/2023 | 5 | 0 | 0 | 6,6 | ||
| ||||||
| 2022/2023 | 1 | 1 | 0 | 7,6 | ||
| ||||||
| 2021/2022 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2019/2020 | 2 | 1 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2018/2019 | 2 | 2 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2017/2018 | 1 | 1 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2017/2018 | 3 | 1 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 6,8 | ||
| ||||||
| 2016/2017 | 4 | 2 | — | — | ||
| ||||||
| 2015/2016 | 2 | 1 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2014/2015 | 3 | 1 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2013/2014 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2013/2014 | 4 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2013 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2012/2013 | 2 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2012/2013 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2011/2012 | 1 | 1 | — | — | ||
| ||||||
| 2011/2012 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2011 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2009/2010 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2009/2010 | 3 | 2 | — | — | ||
| ||||||
| 2008/2009 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2008/2009 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
Compétitions internationales de clubs 10
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 4 | 1 | 0 | 6,6 | ||
| ||||||
| 2018/2019 | 4 | 2 | 0 | 7 | ||
| ||||||
| 2017/2018 | 10 | 3 | 0 | 7,4 | ||
| ||||||
| 2015/2016 | 2 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| ||||||
| 2014/2015 | 6 | 3 | 0 | — | ||
| ||||||
Afficher tout l’historique (5)
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | 5 | 1 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2012/2013 | 7 | 1 | — | — | ||
| ||||||
| 2011/2012 | 3 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2011/2012 | 2 | 2 | — | — | ||
| ||||||
| 2009/2010 | 2 | 0 | — | — | ||
| ||||||
Sélection nationale 13
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 6,6 | ||
| ||||||
| 2018 | 4 | 1 | — | — | ||
| ||||||
| 2016 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2016 | 5 | 6 | 1 | — | ||
| ||||||
Afficher tout l’historique (8)
| Saison | Équipe | Apparitions | Buts | Passes décisives | Note | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2014 | 6 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2013 | 2 | 1 | — | — | ||
| ||||||
| 2012 | 4 | 1 | — | 6,9 | ||
| ||||||
| 2012 | 3 | 2 | — | — | ||
| ||||||
| 2011 | England U21Euro U21 | 2 | 2 | — | — | |
| ||||||
| 2011 | 2 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2009 | England U19Euro U19 | 5 | 2 | — | — | |
| ||||||
Parcours en club 7
- Chelsea2026/20277Apparitions en championnat
- Brighton2020/2021 — 2025/2026176Apparitions en championnat
- Watford2019/202018Apparitions en championnat
- Arsenal2014/2015 — 2018/201988Apparitions en championnat
- Arsenal U232016/20172Apparitions en championnat
- Manchester Utd2008/2009 — 2014/201592Apparitions en championnat
- Sunderland2010/201126Apparitions en championnat
Les bilans saisonniers proviennent de la carrière. Les apparitions récentes ont leur propre échantillon et couverture.
Historique des blessuresPériode
| Motif | Période |
|---|---|
| Blessure au dos | |
| Blessure | |
| Blessure à la cheville | |
| Blessure à la cheville | |
| Blessure au dos |
Afficher tout l’historique (5)
| Motif | Période |
|---|---|
| Blessure | |
| Blessure musculaire | |
| Blessure musculaire | |
| Knock | |
| Blessure au mollet |
Les absences historiques ne confirment ni la disponibilité actuelle ni la date de retour.