
Marino Arzamendia
Обзор
2026
Dep. Riestra · Liga Profesional
- Выходы
- 2
- Голы
- 0
- Передачи
- 0
- Сухие матчи
- 0
- Рейтинг
- 5,8
| APP | MIN | SV | SV% | GP/90 | GA/90 | xGOT/90 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 900 | 10 | 76,92 | 0,24 | 1,00 | 1,24 | 0 | 0 |
Статистика
Период выборки: 15 мар. 2025 г. — 27 окт. 2026 г.Рейтинг
6.4Средний рейтинг · 8/10
Предотвращённые голы
0,71Выходы с данными: 3/10
Процент отражённых ударов
76,9%Выходы с данными: 3/10
Пропущенные голы и опасность ударов
xGOT против оценивает опасность ударов в створ, с которыми столкнулся вратарь.
Успешность выходов
Доля успешных выходов среди зарегистрированных попыток.
- Сейвы
- 10 Выходы с данными: 3/10
- Спасённые большие моменты
- 0 Выходы с данными: 3/10
График
10 · Выходы27 окт. 2026 г. · Instituto · Рейтинг: 6,5
- 15 мар. 2025 г. · Libertad Asuncion:
- 22 мар. 2025 г. · Nacional Asuncion: 6,1
- 29 мар. 2025 г. · Recoleta: 6,1
- 2 апр. 2025 г. · SA Bulo Bulo (BOL): 6,3
- 6 апр. 2025 г. · Guarani: 6,2
- 9 апр. 2025 г. · Velez Sarsfield (ARG): 5,5
- 14 нояб. 2025 г. · Nacional Asuncion:
- 18 авг. 2026 г. · Gimnasia L.P.: 7,0
- 9 сент. 2026 г. · Banfield: 7,4
- 27 окт. 2026 г. · Instituto: 6,5
Наведи на график, коснись точки или используй ← →, чтобы посмотреть данные каждого матча. Пунктир — пропуск данных.
История выступлений
Последние 10 выступлений за клуб на выбранном поле и в выбранных турнирах; показатели выше считаются по этим же матчам. Травмы, скамейка и другие пропуски показаны в истории, но не учитываются в статистике.
| Дата | Турн. | Соперник | Счёт | Мин | Рейтинг | SV | SV% | GP | GA | xGOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:0L | 90′ | 6.5 | 2 | 66,67 | 0,09 | 1 | 1,09 | 0 | 0 | |||
| 1:1D | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 1:0L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 1:1D | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 0:0D | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 0:3L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 1:2L | 90′ | 7.4 | 6 | 85,71 | 0,31 | 1 | 1,31 | 0 | 0 | |||
| 1:1D | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 1:1D | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 0:0D | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 2:1W | 90′ | 7.0 | 2 | 66,67 | 0,32 | 1 | 1,32 | 0 | 0 | |||
| 2:0L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 2:0W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 0:1L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 2:1L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 3:0W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 1:2W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 2:1L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 1:0W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 0:0D | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 0:1L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 2:2D | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 2:1W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 1:0L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 1:0W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 0:2W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 0:0D | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 1:1D | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 0:2L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 3:1W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 0:0D | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 0:2L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 1:1D | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 1:2L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 3:2L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 0:0D | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 3:1W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 3:3D | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 4:0W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 0:0D | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 2:1L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 2:1W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 0:2W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 0:4L | 90′ | 0 | 0 | |||||||||
| 1:2L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 1:0L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 1:0L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 1:3W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 2:1W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 1:1D | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 1:0W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 1:1D | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 2:0W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 1:0L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 2:3W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 4:0W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 0:4W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 3:4L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 4:0W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 2:3W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 4:1W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 0:1W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 2:1W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 3:1W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 4:3L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 0:0D | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 4:0W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 1:1D | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 1:1D | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 0:0D | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 3:2L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 0:3L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 1:2W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 1:1D | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 0:0D | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 3:1W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 0:1W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 0:0D | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 0:4L | 90′ | 5.5 | 0 | 0 | ||||||||
| 2:1L | 90′ | 6.2 | 0 | 0 | ||||||||
| 3:2L | 90′ | 6.3 | 0 | 0 | ||||||||
| 1:1D | 90′ | 6.1 | 0 | 0 | ||||||||
| 0:1L | 90′ | 6.1 | 0 | 0 | ||||||||
| 2:1L | 90′ | |||||||||||
КарьераПоказатели по сезонам
Лиги 7
| Сезон | Команда | Выходы | Сухие матчи | Процент сейвов | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 50% | 5,8 | ||
| ||||||
| 2025 | Olimpia AsuncionCopa de Primera | 10 | 1 | 57,7% | 6,5 | |
| ||||||
| 2024 | Chacarita JuniorsPrimera Nacional | 20 | 7 | 59,7% | — | |
| ||||||
| 2023 | ResistenciaPrimera Division | 10 | 1 | 50% | — | |
| ||||||
| 2020 | 12 de OctubrePrimera Division | 1 | — | — | — | |
| ||||||
Показать полную историю (2)
| Сезон | Команда | Выходы | Сухие матчи | Процент сейвов | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Sp. LuquenoPrimera Division | 29 | — | — | — | |
| ||||||
| 2018 | Deportivo SantaniPrimera Division | 1 | — | — | — | |
| ||||||
Национальные кубки 3
| Сезон | Команда | Выходы | Сухие матчи | Процент сейвов | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 80% | 7,2 | ||
| ||||||
| 2025 | GuaraniCopa Paraguay | 2 | — | — | — | |
| ||||||
| 2024 | Chacarita JuniorsCopa Argentina | 1 | — | — | — | |
| ||||||
Международные клубные турниры 1
| Сезон | Команда | Выходы | Сухие матчи | Процент сейвов | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Olimpia AsuncionCopa Libertadores | 2 | 0 | 41,7% | 5,9 | |
| ||||||
Сборная 4
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Paraguay U23Olympic Games - Qualification | 1 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2020 | Paraguay U23Friendly International | 1 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2019 | Paraguay U23Friendly International | 2 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2017 | Paraguay U20South American Championship U20 | 4 | 0 | — | — | |
| ||||||
Клубная карьера 8
- Dep. Riestra20262Матчи в лигах
- Olimpia Asuncion202510Матчи в лигах
- Guarani2025—Матчи в лигах
- Chacarita Juniors202420Матчи в лигах
- Resistencia202310Матчи в лигах
- 12 de Octubre20201Матчи в лигах
- Sp. Luqueno201929Матчи в лигах
- Deportivo Santani20181Матчи в лигах
Сезонные итоги получены из карьерных записей. У последних выходов своя выборка и покрытие.