
Alexandru Borbei
Обзор
2025/2026
Foggia · Serie C - Group C
- Выходы
- 13
- Голы
- 0
- Передачи
- —
| APP | MIN | ||
|---|---|---|---|
| 10 | 900 | 1 | 0 |
Статистика
Период выборки: 12 сент. 2025 г. — 5 мар. 2026 г.- Жёлтые карточки
- 1
График
10 · ВыходыНет данных
История выступлений
Последние 10 выступлений за клуб на выбранном поле и в выбранных турнирах; показатели выше считаются по этим же матчам. Травмы, скамейка и другие пропуски показаны в истории, но не учитываются в статистике.
| Дата | Турн. | Соперник | Счёт | Мин | Рейтинг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:2L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||
| 5:1L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||
| 0:2L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||
| 0:3W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||
| 1:2L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||
| 3:0L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||
| 3:2W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||
| 1:0L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||
| 0:4L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||
| 0:2W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||
| 2:0L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||
| 1:3L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||
| 1:0L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||
| 1:1D | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||
| 1:0L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||
| 1:0W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||
| 0:0D | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||
| 1:0L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||
| 0:1L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||
| 1:0L | 90′ | 0 | 0 | ||||
| 1:2L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||
| 3:1L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||
| 0:1L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||
| 1:2L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||
| 3:2L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||
| 1:3L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||
| 2:0L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||
| 2:1W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||
| 2:1L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||
| 1:1D | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||
| 2:1L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||
| 2:1W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||
| 2:2D | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||
| 2:1W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||
| 3:1L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||
| 0:0D | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||
| 0:3L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||
| 3:0L | 90′ | 0 | 0 | ||||
| 0:1L | 90′ | 0 | 0 | ||||
| 0:2W | 90′ | 1 | 0 | ||||
| 0:3L | 90′ | 0 | 0 | ||||
| 1:1D | 90′ | 0 | 0 | ||||
| 2:1L | 90′ | 0 | 0 | ||||
| 1:1D | 90′ | 0 | 0 | ||||
| 0:0D | 90′ | 0 | 0 | ||||
| 1:1D | 90′ | 0 | 0 | ||||
КарьераПоказатели по сезонам
Лиги 5
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 13 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2023/2024 | Lecce U19Primavera 1 | 18 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2022/2023 | Lecce U19Primavera 1 | 36 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2021/2022 | Lecce U19Primavera 1 | 20 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2020/2021 | Politehnica TimisoaraLiga 2 | 5 | 0 | — | — | |
| ||||||
Сборная 5
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Romania U20Elite League U20 | 1 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2022/2023 | Romania U20Elite League U20 | 2 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2022 | Romania U19Euro U19 - Qualification | 2 | 0 | 0 | — | |
| ||||||
| 2021/2022 | Romania U20Elite League U20 | 1 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2020 | Romania U17Euro U17 - Qualification | 1 | 0 | 0 | — | |
| ||||||
Клубная карьера 3
- Foggia2025/202613Матчи в лигах
- Lecce U192021/2022 — 2023/202474Матчи в лигах
- Politehnica Timisoara2020/20215Матчи в лигах
Сезонные итоги получены из карьерных записей. У последних выходов своя выборка и покрытие.