
Matthew Cox
Обзор
2026/2027
Barnet · League Two
- Выходы
- 13
- Голы
- 0
- Передачи
- 0
- Сухие матчи
- 0
- Рейтинг
- 6,8
Подробная статистика доступна по тем же правилам, что и Lineup Analysis. Откройте бесплатный матч, войдите в подтверждённый аккаунт или используйте Premium.
КарьераПоказатели по сезонам
Лиги 4
| Сезон | Команда | Выходы | Сухие матчи | Процент сейвов | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 13 | 0 | 62,5% | 6,8 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 18 | 6 | 74,7% | 7 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 3 | 1 | 57,1% | 6,3 | ||
| ||||||
| 2023/2024 | 28 | 3 | 65,8% | 6,7 | ||
| ||||||
Национальные кубки 4
| Сезон | Команда | Выходы | Сухие матчи | Процент сейвов | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 0 | 71,4% | 7,1 | ||
| ||||||
| 2023/2024 | 1 | 0 | 60% | 6,4 | ||
| ||||||
| 2023/2024 | 4 | 0 | 33,3% | 6 | ||
| ||||||
| 2023/2024 | 1 | 0 | — | 5,5 | ||
| ||||||
Сборная 5
| Сезон | Команда | Выходы | Сухие матчи | Процент сейвов | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | England U20World Cup U20 | 3 | 1 | 66,7% | 6,5 | |
| ||||||
| 2023 | England U20Friendly International | 1 | — | — | — | |
| ||||||
| 2022 | England U20Friendly International | 1 | — | — | — | |
| ||||||
| 2022 | England U19Euro U19 | 4 | 2 | 88,9% | — | |
| ||||||
| 2021/2022 | England U20Elite League U20 | 1 | — | — | — | |
| ||||||
Клубная карьера 4
- Barnet2026/202713Матчи в лигах
- Shrewsbury2025/202618Матчи в лигах
- Crawley2024/20253Матчи в лигах
- Bristol Rovers2023/202428Матчи в лигах
Сезонные итоги получены из карьерных записей. У последних выходов своя выборка и покрытие.
История травмПериод
| Причина | Период |
|---|---|
| Травма |
Исторические записи об отсутствии: они не подтверждают текущую готовность и дату возвращения.