
Josh Dasilva
Обзор
2026/2027
Brentford U21 · Premier League 2
- Выходы
- 1
- Голы
- 0
- Передачи
- 0
| APP | MIN | G | A | xG/90 | xA/90 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 273 | 1 | 1 | 3,43 | 0,07 | 0 | 0 |
Статистика
Период выборки: 26 июл. 2023 г. — 31 авг. 2026 г.Рейтинг
6.9Средний рейтинг · 2/10
Голы
1Матчи с голом: 1/9
Голевые передачи
1Матчи с передачей: 1/9
Реализация моментов
Голов меньше, чем ожидалось по качеству моментов в этой выборке.
Опасность ударов в створ
xG оценивает моменты, xGOT также учитывает размещение ударов в створ.
- Упущенные большие моменты
- 0 Выходы с данными: 2/10
- Удары из штрафной
- 1 Выходы с данными: 2/10
График
10 · Выходы31 янв. 2024 г. · Tottenham · Рейтинг: 6,6
- 26 июл. 2023 г. · Brighton:
- 30 июл. 2023 г. · Aston Villa:
- 19 авг. 2023 г. · Fulham:
- 5 янв. 2024 г. · Wolves: 7,2
- 16 янв. 2024 г. · Wolves:
- 20 янв. 2024 г. · Nottingham:
- 31 янв. 2024 г. · Tottenham: 6,6
- 2 мая 2026 г. · West Ham:
- 17 мая 2026 г. · Crystal Palace:
- 31 авг. 2026 г. · Sunderland U21:
Наведи на график, коснись точки или используй ← →, чтобы посмотреть данные каждого матча. Пунктир — пропуск данных.
История выступлений
Последние 10 выступлений за клуб на выбранном поле и в выбранных турнирах; показатели выше считаются по этим же матчам. Травмы, скамейка и другие пропуски показаны в истории, но не учитываются в статистике.
| Дата | Турн. | Соперник | Счёт | Мин | Рейтинг | Голы | A | xG | xA | BCM | BCC | SoT | Off | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:0W | Muscle Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 1:1D | Muscle Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 1:2L | Muscle Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 2:2D | Muscle Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 7:1L | Muscle Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 0:1W | Muscle Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 3:2L | Muscle Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 3:0W | Muscle Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 1:2W | Muscle Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 0:2L | Muscle Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 2:2D | Muscle Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 1:1D | Muscle Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 5:1W | 31′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1:1D | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 1:6W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 3:0W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 2:3W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 1:1D | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 2:2D | 1′ | 0 | 0 | 0,08 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 3:0L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 3:0W | 1′ | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2:1L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 0:0D | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 2:2D | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 0:0D | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 2:2D | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 3:2L | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 0:0D | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 3:4W | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 0:2L | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 0:1W | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 1:1D | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 2:3W | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 0:1W | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 0:2L | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 2:0L | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 0:2W | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 3:0W | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 2:4W | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 0:0D | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 4:1W | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 0:2W | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 2:0L | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 1:1D | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 2:0L | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 2:0L | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 3:1W | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 2:1L | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 3:1W | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 2:0L | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 0:5W | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 3:2W | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 1:1D | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 2:3L | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 0:1W | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 4:3W | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 0:2W | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 4:2W | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 1:1D | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 0:0D | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 2:1L | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 1:2W | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 0:1L | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 1:1D | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 0:4W | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 0:1W | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 1:2W | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 1:2W | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 0:2L | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 0:2L | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 1:2W | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 0:2L | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 2:2D | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 0:1L | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 0:5W | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 1:3L | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 0:0D | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 0:2L | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 3:1L | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 2:1L | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 4:2W | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 3:1L | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 4:1W | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 0:0D | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 3:2W | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 2:1L | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 2:1W | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 4:3W | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 2:1L | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 5:3W | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 1:1D | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 3:1L | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 3:1W | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 2:1L | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 3:1W | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 0:1W | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 2:0L | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 2:1W | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 2:4L | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 1:2W | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 0:0D | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 1:0L | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 1:5W | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 2:0W | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 3:3D | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 0:0D | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 1:1D | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 2:1L | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 2:1L | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 2:2D | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 4:2L | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 1:0L | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 1:4L | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 0:2W | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 1:3L | Knee Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 3:2L | 12′ | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3:2W | 1′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3:2L | 62′ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1:1D | 63′ | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3:1L | Thigh Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 1:4L | Thigh Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 1:2L | Thigh Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 1:0L | Thigh Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 2:1L | Thigh Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 3:1W | Thigh Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 0:1L | Thigh Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 3:0L | Thigh Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 3:2W | Thigh Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 0:2W | Thigh Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 3:0W | Thigh Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 2:1L | Thigh Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 1:1D | Thigh Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 0:1L | Thigh Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 1:3L | Thigh Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 1:0L | Thigh Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 2:2D | Thigh Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 1:2W | Thigh Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 1:1D | Thigh Injury · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 0:3W | 10′ | ||||||||||||||
| 2:2D | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | ||||||||||||||
| 3:3D | 46′ | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 0:2L | 46′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
КарьераПоказатели по сезонам
Лиги 10
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Brentford U21Premier League 2 | 1 | 0 | 0 | — | |
| ||||||
| 2025/2026 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2023/2024 | 3 | 0 | 0 | 6,6 | ||
| ||||||
| 2022/2023 | 36 | 4 | 2 | 6,7 | ||
| ||||||
| 2021/2022 | 9 | 0 | 0 | 6,2 | ||
| ||||||
Показать полную историю (5)
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 30 | 5 | 4 | 7,2 | ||
| ||||||
| 2019/2020 | 45 | 10 | 4 | 7,2 | ||
| ||||||
| 2018/2019 | 17 | 1 | 1 | 6,9 | ||
| ||||||
| 2017/2018 | Arsenal U23Premier League 2 | 17 | 1 | — | — | |
| ||||||
| 2016/2017 | Arsenal U23Premier League 2 | 10 | 0 | — | — | |
| ||||||
Национальные кубки 9
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Brentford U21Premier League Cup | 1 | 1 | 0 | — | |
| ||||||
| 2023/2024 | 2 | 0 | 1 | 7,2 | ||
| ||||||
| 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2022/2023 | 2 | 0 | 0 | 6,5 | ||
| ||||||
| 2021/2022 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
Показать полную историю (4)
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 5 | 2 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2019/2020 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2018/2019 | 4 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2017/2018 | 3 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
Международные клубные турниры 3
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Arsenal U19UEFA Youth League | 5 | 0 | 0 | — | |
| ||||||
| 2015/2016 | Arsenal U19UEFA Youth League | 1 | 0 | 0 | — | |
| ||||||
| 2014/2015 | Arsenal U19UEFA Youth League | 1 | 0 | 0 | — | |
| ||||||
Сборная 4
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | England U21Euro U21 - Qualification | 5 | 1 | 2 | — | |
| ||||||
| 2019 | England U20Toulon Tournament | 1 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2017/2018 | England U20Elite League U20 | 2 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2017 | England U19Euro U19 | 3 | 0 | 0 | — | |
| ||||||
Клубная карьера 5
- Brentford U212026/20271Матчи в лигах
- Brentford2018/2019 — 2025/2026142Матчи в лигах
- Arsenal2017/2018—Матчи в лигах
- Arsenal U232016/2017 — 2017/201827Матчи в лигах
- Arsenal U192014/2015 — 2016/2017—Матчи в лигах
Сезонные итоги получены из карьерных записей. У последних выходов своя выборка и покрытие.
История травмПериод
| Причина | Период |
|---|---|
| Мышечная травма | Окончание не указано |
| Травма колена | |
| Травма бедра | |
| Травма бедра | |
| Hip Injury |
Исторические записи об отсутствии: они не подтверждают текущую готовность и дату возвращения.