
Stefan de Vrij
Обзор
2026/2027
Panathinaikos · Super League
- Выходы
- 8
- Голы
- 1
- Передачи
- 0
- Рейтинг
- 7,1
Подробная статистика доступна по тем же правилам, что и Lineup Analysis. Откройте бесплатный матч, войдите в подтверждённый аккаунт или используйте Premium.
КарьераПоказатели по сезонам
Лиги 18
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 8 | 1 | 0 | 7,1 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 11 | 0 | 0 | 7,1 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 26 | 3 | 0 | 7,2 | ||
| ||||||
| 2023/2024 | 25 | 1 | 0 | 7 | ||
| ||||||
| 2022/2023 | 27 | 1 | 0 | 7 | ||
| ||||||
Показать полную историю (13)
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 30 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| ||||||
| 2020/2021 | 32 | 1 | 0 | 7 | ||
| ||||||
| 2019/2020 | 34 | 4 | 3 | 7,1 | ||
| ||||||
| 2018/2019 | 28 | 2 | 0 | 7 | ||
| ||||||
| 2017/2018 | 36 | 6 | 1 | 7,1 | ||
| ||||||
| 2016/2017 | 27 | 2 | 3 | 7,2 | ||
| ||||||
| 2015/2016 | 2 | 0 | 0 | 7,3 | ||
| ||||||
| 2014/2015 | 30 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2013/2014 | 32 | 4 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2012/2013 | 11 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2011/2012 | 15 | 1 | — | — | ||
| ||||||
| 2010/2011 | 10 | 1 | — | — | ||
| ||||||
| 2009/2010 | 8 | 0 | — | — | ||
| ||||||
Национальные кубки 20
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | 0 | 0 | 7,2 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 2 | 0 | 0 | 6,3 | ||
| ||||||
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 6,8 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 3 | 0 | 0 | 6,8 | ||
| ||||||
| 2024 | 2 | 0 | 1 | 6,9 | ||
| ||||||
Показать полную историю (15)
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 6,8 | ||
| ||||||
| 2022/2023 | 3 | 0 | 0 | 7,5 | ||
| ||||||
| 2022 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2021/2022 | 4 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 7,1 | ||
| ||||||
| 2020/2021 | 4 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2019/2020 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2017/2018 | 3 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| ||||||
| 2016/2017 | 4 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2015 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2014/2015 | 5 | 1 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2013/2014 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2012/2013 | 2 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2009/2010 | 2 | 0 | — | — | ||
| ||||||
Международные клубные турниры 17
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 8 | 0 | 1 | 7,5 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 3 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| ||||||
| 2025 | 3 | 0 | 0 | 7 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 9 | 0 | 0 | 7,2 | ||
| ||||||
| 2023/2024 | 6 | 0 | 0 | 7,3 | ||
| ||||||
Показать полную историю (12)
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 7 | 0 | 0 | 6,7 | ||
| ||||||
| 2021/2022 | 6 | 1 | 0 | 7,1 | ||
| ||||||
| 2020/2021 | 6 | 0 | 0 | 6,8 | ||
| ||||||
| 2019/2020 | 4 | 0 | 1 | 7,3 | ||
| ||||||
| 2019/2020 | 6 | 0 | 1 | 6,9 | ||
| ||||||
| 2018/2019 | 3 | 0 | 0 | 7,1 | ||
| ||||||
| 2018/2019 | 5 | 0 | 1 | 7 | ||
| ||||||
| 2017/2018 | 7 | 1 | 0 | 7 | ||
| ||||||
| 2015/2016 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2013/2014 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2012/2013 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2010/2011 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
Сборная 23
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| ||||||
| 2026 | 4 | 0 | 0 | 7,3 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 3 | 0 | 0 | 7,1 | ||
| ||||||
| 2024 | 6 | 1 | 0 | 7,3 | ||
| ||||||
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||
| ||||||
Показать полную историю (18)
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 4 | 0 | 0 | 6,7 | ||
| ||||||
| 2022 | 6 | 0 | 0 | 7,1 | ||
| ||||||
| 2021 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2020/2021 | 4 | 0 | 0 | 7 | ||
| ||||||
| 2020 | 4 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| ||||||
| 2020 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2018 | 4 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2018 | 3 | 0 | 1 | — | ||
| ||||||
| 2016 | 8 | 1 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2015 | 1 | 1 | — | — | ||
| ||||||
| 2014 | 7 | 1 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2014 | 5 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2013 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2013 | Netherlands U21Euro U21 | 1 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2012 | 2 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2011 | Netherlands U21Friendly International | 1 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2009 | Netherlands U17World Cup U17 | 2 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2009 | Netherlands U17Euro U17 | 2 | 0 | — | — | |
| ||||||
Клубная карьера 4
- Panathinaikos2026/20278Матчи в лигах
- Inter2018/2019 — 2025/2026213Матчи в лигах
- Lazio2014/2015 — 2017/201895Матчи в лигах
- Feyenoord2009/2010 — 2013/201476Матчи в лигах
Сезонные итоги получены из карьерных записей. У последних выходов своя выборка и покрытие.
История травмПериод
| Причина | Период |
|---|---|
| Мышечная травма | |
| Травма | |
| Травма колена | |
| Травма бедра | |
| Мышечная травма |
Показать полную историю (5)
| Причина | Период |
|---|---|
| Мышечная травма | |
| Мышечная травма | |
| Мышечная травма | |
| Травма голеностопа | |
| Травма голеностопа |
Исторические записи об отсутствии: они не подтверждают текущую готовность и дату возвращения.