
Henry Gray
Обзор
2026/2027
Wellington Phoenix · A-League
- Выходы
- 2
- Голы
- 0
- Передачи
- 0
- Сухие матчи
- 1
- Рейтинг
- 7,1
| APP | MIN | SV | SV% | GP/90 | GA/90 | xGOT/90 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 855 | 26 | 70,27 | -0,01 | 1,22 | 1,22 | 1 | 0 |
Статистика
Период выборки: 14 мар. 2026 г. — 25 окт. 2026 г.Рейтинг
6.9Средний рейтинг · 9/10
Предотвращённые голы
-0,05Выходы с данными: 9/10
Процент отражённых ударов
70,3%Выходы с данными: 9/10
Пропущенные голы и опасность ударов
xGOT против оценивает опасность ударов в створ, с которыми столкнулся вратарь.
Успешность выходов
Доля успешных выходов среди зарегистрированных попыток.
- Сейвы
- 26 Выходы с данными: 9/10
- Спасённые большие моменты
- 8 Выходы с данными: 9/10
График
10 · Выходы25 окт. 2026 г. · Central Coast Mariners · Рейтинг: 7,0
- 14 мар. 2026 г. · Salford: 7,7
- 17 мар. 2026 г. · Tranmere: 7,4
- 21 мар. 2026 г. · Oldham: 6,8
- 28 мар. 2026 г. · Notts County: 6,5
- 3 апр. 2026 г. · Grimsby: 7,6
- 6 апр. 2026 г. · Bristol Rovers: 5,9
- 11 апр. 2026 г. · Newport: 6,0
- 24 сент. 2026 г. · Palestine:
- 18 окт. 2026 г. · Melbourne Victory: 7,2
- 25 окт. 2026 г. · Central Coast Mariners: 7,0
Наведи на график, коснись точки или используй ← →, чтобы посмотреть данные каждого матча. Пунктир — пропуск данных.
История выступлений
Последние 10 выступлений за клуб на выбранном поле и в выбранных турнирах; показатели выше считаются по этим же матчам. Травмы, скамейка и другие пропуски показаны в истории, но не учитываются в статистике.
| Дата | Турн. | Соперник | Счёт | Мин | Рейтинг | SV | SV% | GP | GA | xGOT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:0W | 90′ | 7.0 | 1 | 100,00 | 0,07 | 0 | 0,07 | 0 | 0 | |||
| 2:1W | 90′ | 7.2 | 2 | 66,67 | -0,14 | 1 | 0,86 | 0 | 0 | |||
| 2:1L | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 1:2W | Неиспользованный запасной · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 2:2D | 45′ | 0 | 0 | |||||||||
| 1:2L | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 0:2W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 1:0W | not in the squad · Не играл · не учитывается в статистике | |||||||||||
| 2:1L | 90′ | 6.0 | 1 | 33,33 | -0,61 | 2 | 1,39 | 0 | 0 | |||
| 2:3L | 90′ | 5.9 | 3 | 50,00 | -0,47 | 3 | 2,53 | 0 | 0 | |||
| 1:3W | 90′ | 7.6 | 5 | 83,33 | 0,20 | 1 | 1,20 | 1 | 0 | |||
| 0:2L | 90′ | 6.5 | 4 | 66,67 | -0,17 | 2 | 1,83 | 0 | 0 | |||
| 1:0L | 90′ | 6.8 | 3 | 75,00 | -0,31 | 1 | 0,69 | 0 | 0 | |||
| 0:3W | 90′ | 7.4 | 2 | 100,00 | 0,29 | 0 | 0,29 | 0 | 0 | |||
| 0:1L | 90′ | 7.7 | 5 | 83,33 | 1,08 | 1 | 2,08 | 0 | 0 | |||
КарьераПоказатели по сезонам
Лиги 4
| Сезон | Команда | Выходы | Сухие матчи | Процент сейвов | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | 1 | 75% | 7,1 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 18 | 3 | 71,1% | 6,9 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 3 | — | — | — | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 20 | 7 | 72,4% | — | ||
| ||||||
Национальные кубки 3
| Сезон | Команда | Выходы | Сухие матчи | Процент сейвов | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 0 | 50% | 5,7 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 1 | — | — | — | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 2 | — | — | — | ||
| ||||||
Сборная 3
| Сезон | Команда | Выходы | Сухие матчи | Процент сейвов | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | — | — | — | ||
| ||||||
| 2025 | New Zealand U20World Cup U20 | 3 | 0 | 66,7% | 7 | |
| ||||||
| 2025 | New Zealand U20Friendly International | 1 | — | — | — | |
| ||||||
Клубная карьера 4
- Wellington Phoenix2026/20272Матчи в лигах
- Harrogate2025/202618Матчи в лигах
- Ipswich U212025/20263Матчи в лигах
- Braintree2024/2025 — 2025/202620Матчи в лигах
Сезонные итоги получены из карьерных записей. У последних выходов своя выборка и покрытие.