
Jordan Henderson
Обзор
2026/2027
Chelsea · Premier League
- Выходы
- 4
- Голы
- 2
- Передачи
- 1
- Рейтинг
- 6,9
Подробная статистика доступна по тем же правилам, что и Lineup Analysis. Откройте бесплатный матч, войдите в подтверждённый аккаунт или используйте Premium.
КарьераПоказатели по сезонам
Лиги 20
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 4 | 2 | 1 | 6,9 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 32 | 1 | 3 | 6,8 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 28 | 1 | 4 | 7,1 | ||
| ||||||
| 2023/2024 | 9 | 0 | 3 | 7,4 | ||
| ||||||
| 2023/2024 | 17 | 0 | 4 | 7,1 | ||
| ||||||
Показать полную историю (15)
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 35 | 0 | 2 | 6,8 | ||
| ||||||
| 2021/2022 | 35 | 2 | 5 | 7,1 | ||
| ||||||
| 2020/2021 | 21 | 1 | 1 | 7,1 | ||
| ||||||
| 2019/2020 | 30 | 4 | 5 | 7,3 | ||
| ||||||
| 2018/2019 | 32 | 1 | 3 | 7 | ||
| ||||||
| 2017/2018 | 27 | 1 | 1 | 7,1 | ||
| ||||||
| 2016/2017 | 24 | 1 | 4 | 7,4 | ||
| ||||||
| 2015/2016 | 17 | 2 | 3 | 7,3 | ||
| ||||||
| 2014/2015 | 37 | 6 | 9 | — | ||
| ||||||
| 2013/2014 | 35 | 4 | 7 | — | ||
| ||||||
| 2012/2013 | 30 | 5 | — | — | ||
| ||||||
| 2011/2012 | 37 | 2 | — | — | ||
| ||||||
| 2010/2011 | 37 | 3 | — | — | ||
| ||||||
| 2009/2010 | 33 | 1 | — | — | ||
| ||||||
| 2008/2009 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
Национальные кубки 25
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | 7,5 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 2 | 0 | 0 | 6,8 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||
| ||||||
| 2023/2024 | 2 | 0 | 1 | — | ||
| ||||||
| 2022/2023 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
Показать полную историю (20)
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
| ||||||
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 7,2 | ||
| ||||||
| 2021/2022 | 5 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2021/2022 | 5 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2020/2021 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 6,6 | ||
| ||||||
| 2018/2019 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2017/2018 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2017/2018 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2016/2017 | 3 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2015/2016 | 3 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2014/2015 | 7 | 0 | 2 | — | ||
| ||||||
| 2014/2015 | 4 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2013/2014 | 3 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2013/2014 | 2 | 1 | — | — | ||
| ||||||
| 2012/2013 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2011/2012 | 3 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2011/2012 | 3 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2009/2010 | 2 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2009/2010 | 3 | 1 | — | — | ||
| ||||||
Международные клубные турниры 15
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 15 | 0 | 2 | 6,7 | ||
| ||||||
| 2023/2024 | 3 | 0 | 0 | 6,5 | ||
| ||||||
| 2022/2023 | 4 | 0 | 1 | 7,1 | ||
| ||||||
| 2021/2022 | 12 | 1 | 2 | 7,1 | ||
| ||||||
| 2020/2021 | 6 | 0 | 0 | 7 | ||
| ||||||
Показать полную историю (10)
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 6 | 0 | 0 | 6,8 | ||
| ||||||
| 2019 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2019 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2018/2019 | 11 | 0 | 2 | 7,2 | ||
| ||||||
| 2017/2018 | 12 | 0 | 1 | 6,9 | ||
| ||||||
| 2017 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2015/2016 | 6 | 0 | 0 | 7 | ||
| ||||||
| 2014/2015 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2014/2015 | 5 | 1 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2012/2013 | 5 | 1 | — | — | ||
| ||||||
Сборная 25
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 7,4 | ||
| ||||||
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 6,2 | ||
| ||||||
| 2024 | 6 | 0 | 2 | 7,2 | ||
| ||||||
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 7,2 | ||
| ||||||
Показать полную историю (20)
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2022 | 4 | 1 | 0 | 6,9 | ||
| ||||||
| 2022 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2021 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2020/2021 | 3 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| ||||||
| 2020 | 5 | 1 | 0 | 6,9 | ||
| ||||||
| 2018/2019 | 3 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2018 | 5 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| ||||||
| 2018 | 5 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 7,7 | ||
| ||||||
| 2016 | 5 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2015 | 2 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2014 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2014 | 5 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2013 | 2 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2013 | England U21Euro U21 | 2 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2013 | England U21Friendly International | 1 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2012 | 2 | 0 | — | 6,4 | ||
| ||||||
| 2012 | 2 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2011 | England U21Euro U21 | 1 | 0 | — | — | |
| ||||||
Клубная карьера 6
- Chelsea2026/20274Матчи в лигах
- Brentford2025/202632Матчи в лигах
- Ajax2023/2024 — 2024/202537Матчи в лигах
- Al Ettifaq2023/202417Матчи в лигах
- Liverpool2011/2012 — 2022/2023360Матчи в лигах
- Sunderland2008/2009 — 2010/201171Матчи в лигах
Сезонные итоги получены из карьерных записей. У последних выходов своя выборка и покрытие.
История травмПериод
| Причина | Период |
|---|---|
| Wrist Injury | |
| Wrist Injury | |
| Wrist Injury | |
| Wrist Injury | |
| Knock |
Показать полную историю (5)
| Причина | Период |
|---|---|
| Травма голеностопа | |
| Мышечная травма | |
| Health problems | |
| Health problems | |
| Травма |
Исторические записи об отсутствии: они не подтверждают текущую готовность и дату возвращения.