
Patrik Hrosovsky
Обзор
2026/2027
Plzen · Chance Liga
- Выходы
- 13
- Голы
- 1
- Передачи
- 4
- Рейтинг
- 7,1
Подробная статистика доступна по тем же правилам, что и Lineup Analysis. Откройте бесплатный матч, войдите в подтверждённый аккаунт или используйте Premium.
КарьераПоказатели по сезонам
Лиги 21
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 13 | 1 | 4 | 7,1 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 16 | 0 | 3 | 7,2 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 16 | 1 | 1 | 6,9 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 34 | 6 | 4 | 7 | ||
| ||||||
| 2023/2024 | 40 | 0 | 5 | 6,8 | ||
| ||||||
Показать полную историю (16)
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 40 | 3 | 4 | 7,1 | ||
| ||||||
| 2021/2022 | 32 | 5 | 3 | 7,1 | ||
| ||||||
| 2020/2021 | 30 | 2 | 2 | 7 | ||
| ||||||
| 2019/2020 | 21 | 1 | 1 | — | ||
| ||||||
| 2019/2020 | 4 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2018/2019 | 35 | 5 | 5 | — | ||
| ||||||
| 2017/2018 | 28 | 2 | 2 | — | ||
| ||||||
| 2016/2017 | 25 | 1 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2015/2016 | Plzen U21Youth League | 1 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2015/2016 | 26 | 1 | 1 | — | ||
| ||||||
| 2014/2015 | 28 | 0 | 8 | — | ||
| ||||||
| 2013/2014 | 12 | 2 | 3 | — | ||
| ||||||
| 2013/2014 | Znojmo U21Youth League | 8 | 1 | — | — | |
| ||||||
| 2013/2014 | ZnojmoGambrinus liga | 14 | 4 | 2 | — | |
| ||||||
| 2012/2013 | 16 | 3 | — | — | ||
| ||||||
| 2011/2012 | 9 | 0 | — | — | ||
| ||||||
Национальные кубки 17
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 2 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 5 | 1 | — | 6,3 | ||
| ||||||
| 2023/2024 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2022/2023 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
Показать полную историю (12)
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2021 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2020/2021 | 4 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2019/2020 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2016/2017 | 2 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2015/2016 | 5 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2015 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2014/2015 | 3 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2014 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2013/2014 | 2 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2013/2014 | ZnojmoPohar Ceske posty | 1 | 1 | — | — | |
| ||||||
| 2012/2013 | 2 | 2 | — | — | ||
| ||||||
Международные клубные турниры 21
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 5 | 1 | 0 | 7 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 2 | 0 | 1 | 7,4 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 8 | 2 | 0 | 6,8 | ||
| ||||||
| 2023/2024 | 7 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| ||||||
| 2023/2024 | 2 | 0 | 0 | 6,5 | ||
| ||||||
Показать полную историю (16)
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 2 | 0 | 1 | 7 | ||
| ||||||
| 2021/2022 | 4 | 0 | 0 | 7,1 | ||
| ||||||
| 2021/2022 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2019/2020 | 5 | 0 | 0 | 6,7 | ||
| ||||||
| 2019/2020 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2019/2020 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2018/2019 | 2 | 0 | 0 | 6,8 | ||
| ||||||
| 2018/2019 | 6 | 1 | 1 | 6,9 | ||
| ||||||
| 2017/2018 | 12 | 0 | 1 | 7,1 | ||
| ||||||
| 2017/2018 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2016/2017 | 3 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| ||||||
| 2016/2017 | 3 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2015/2016 | 7 | 1 | 0 | 7 | ||
| ||||||
| 2015/2016 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2014/2015 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2013/2014 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
Сборная 23
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 5,4 | ||
| ||||||
| 2025 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| ||||||
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 6,5 | ||
| ||||||
Показать полную историю (18)
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6 | 0 | 0 | 6,4 | ||
| ||||||
| 2022/2023 | 4 | 0 | 0 | 6,6 | ||
| ||||||
| 2022 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2022 | 6 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| ||||||
| 2021 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2020/2021 | 4 | 0 | 0 | 6,7 | ||
| ||||||
| 2020 | 2 | 0 | 0 | 6,5 | ||
| ||||||
| 2019 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2018 | 3 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2018 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2018 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2017 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2016 | 2 | 0 | 0 | 6,3 | ||
| ||||||
| 2016 | 6 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2015 | 3 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2015 | Slovakia U21Euro U21 - Qualification | 9 | 1 | 0 | — | |
| ||||||
| 2014 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2014 | Slovakia U21Friendly International | 1 | 0 | — | — | |
| ||||||
Клубная карьера 7
- Plzen2013/2014 — 2026/2027187Матчи в лигах
- Genk2019/2020 — 2025/2026213Матчи в лигах
- Plzen U212015/20161Матчи в лигах
- Znojmo U212013/20148Матчи в лигах
- Znojmo2013/201414Матчи в лигах
- Usti nad Labem2012/201316Матчи в лигах
- Sokolov2011/20129Матчи в лигах
Сезонные итоги получены из карьерных записей. У последних выходов своя выборка и покрытие.
История травмПериод
| Причина | Период |
|---|---|
| Травма | |
| Травма | |
| Травма колена | |
| Травма |
Исторические записи об отсутствии: они не подтверждают текущую готовность и дату возвращения.