
Domagoj Vida
Обзор
2025/2026
AEK Athens · Super League
- Выходы
- 13
- Голы
- 0
- Передачи
- 0
- Рейтинг
- 6,6
Подробная статистика доступна по тем же правилам, что и Lineup Analysis. Откройте бесплатный матч, войдите в подтверждённый аккаунт или используйте Premium.
КарьераПоказатели по сезонам
Лиги 18
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 13 | 0 | 0 | 6,6 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 26 | 0 | 2 | 7,1 | ||
| ||||||
| 2023/2024 | 29 | 6 | 1 | 7,1 | ||
| ||||||
| 2022/2023 | 31 | 1 | 3 | 7 | ||
| ||||||
| 2021/2022 | 28 | 1 | 0 | 6,9 | ||
| ||||||
Показать полную историю (13)
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 34 | 5 | 0 | 7,1 | ||
| ||||||
| 2019/2020 | 31 | 5 | 0 | 7 | ||
| ||||||
| 2018/2019 | 31 | 3 | 1 | 7 | ||
| ||||||
| 2017/2018 | 13 | 1 | 0 | 7,1 | ||
| ||||||
| 2017/2018 | Dyn. KyivPremier League | 9 | 2 | 0 | — | |
| ||||||
| 2016/2017 | Dyn. KyivPari-Match League | 28 | 3 | 2 | — | |
| ||||||
| 2015/2016 | Dyn. KyivPari-Match League | 18 | 2 | 0 | — | |
| ||||||
| 2014/2015 | Dyn. KyivPremier League | 20 | 2 | 0 | — | |
| ||||||
| 2013/2014 | Dyn. KyivPremier League | 17 | 0 | 0 | — | |
| ||||||
| 2012/2013 | Dyn. KyivPremier League | 12 | 1 | — | — | |
| ||||||
| 2012/2013 | 4 | 4 | — | — | ||
| ||||||
| 2011/2012 | 5 | 2 | — | — | ||
| ||||||
| 2010/2011 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
Национальные кубки 18
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 3 | 0 | 0 | 7 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 2 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2022/2023 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
Показать полную историю (13)
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2021 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2020/2021 | 4 | 1 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2019/2020 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2017/2018 | 4 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2017 | Dyn. KyivSuper Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ||||||
| 2016/2017 | Dyn. KyivUkrainian Cup | 4 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2016 | Dyn. KyivSuper Cup | 1 | 1 | 0 | — | |
| ||||||
| 2015/2016 | Dyn. KyivUkrainian Cup | 3 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2015 | Dyn. KyivSuper Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ||||||
| 2014/2015 | Dyn. KyivUkrainian Cup | 4 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2014 | Dyn. KyivSuper Cup | 1 | 0 | 0 | — | |
| ||||||
| 2013/2014 | Dyn. KyivUkrainian Cup | 2 | 1 | 0 | — | |
| ||||||
Международные клубные турниры 18
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 5 | 1 | 0 | 7,2 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 4 | 0 | 0 | 6,1 | ||
| ||||||
| 2023/2024 | 5 | 1 | 0 | 6,7 | ||
| ||||||
| 2023/2024 | 4 | 1 | 0 | 6,8 | ||
| ||||||
| 2021/2022 | 2 | 0 | 0 | 6,2 | ||
| ||||||
Показать полную историю (13)
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2019/2020 | 5 | 0 | 0 | 6,8 | ||
| ||||||
| 2018/2019 | 7 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| ||||||
| 2017/2018 | 1 | 0 | 0 | 4,2 | ||
| ||||||
| 2017/2018 | Dyn. KyivEuropa League | 6 | 0 | 0 | 7,1 | |
| ||||||
| 2017/2018 | Dyn. KyivChampions League | 2 | 0 | 0 | — | |
| ||||||
| 2016/2017 | Dyn. KyivChampions League | 6 | 0 | 0 | 6,8 | |
| ||||||
| 2015/2016 | Dyn. KyivChampions League | 5 | 0 | 0 | 6,8 | |
| ||||||
| 2014/2015 | Dyn. KyivEuropa League | 10 | 1 | 0 | — | |
| ||||||
| 2013/2014 | Dyn. KyivEuropa League | 5 | 0 | 0 | — | |
| ||||||
| 2012/2013 | 11 | 2 | — | — | ||
| ||||||
| 2011/2012 | 6 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2010/2011 | 5 | 0 | — | — | ||
| ||||||
Сборная 23
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| ||||||
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 6,5 | ||
| ||||||
| 2022/2023 | 3 | 0 | 0 | 6,6 | ||
| ||||||
| 2022 | 3 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2022 | 5 | 0 | 0 | 7 | ||
| ||||||
Показать полную историю (18)
| Сезон | Команда | Выходы | Голы | Передачи | Рейтинг | Подробнее |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2020/2021 | 3 | 0 | 0 | 6,2 | ||
| ||||||
| 2020 | 4 | 0 | 0 | 6,4 | ||
| ||||||
| 2020 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2019 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2018/2019 | 4 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2018 | 6 | 1 | 1 | 7,4 | ||
| ||||||
| 2018 | 6 | 1 | — | — | ||
| ||||||
| 2017 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2016 | 3 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| ||||||
| 2016 | 5 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2015 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2014 | 3 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2014 | 5 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2013 | 1 | 1 | — | — | ||
| ||||||
| 2012 | 1 | 0 | — | 6,6 | ||
| ||||||
| 2012 | 2 | 0 | — | — | ||
| ||||||
| 2011 | 1 | 0 | — | — | ||
| ||||||
Клубная карьера 5
- AEK Athens2022/2023 — 2026/202799Матчи в лигах
- Besiktas2017/2018 — 2021/2022137Матчи в лигах
- Dyn. Kyiv2012/2013 — 2017/2018104Матчи в лигах
- Din. Zagreb2011/2012 — 2012/20139Матчи в лигах
- Bayer Leverkusen2010/20111Матчи в лигах
Сезонные итоги получены из карьерных записей. У последних выходов своя выборка и покрытие.
История травмПериод
| Причина | Период |
|---|---|
| Травма | |
| Травма | |
| Травма | |
| Мышечная травма | |
| Травма |
Показать полную историю (5)
| Причина | Период |
|---|---|
| Травма | |
| Травма | |
| Foot Injury | |
| Болезнь | |
| Hand Injury |
Исторические записи об отсутствии: они не подтверждают текущую готовность и дату возвращения.