
Markus Bobjerg Jakobsen
Resumen
2024/2025
AB Copenhagen · 2nd Division
- Partidos
- 14
- Goles
- 0
- Asistencias
- —
- Porterías a cero
- 1
| APP | MIN | ||
|---|---|---|---|
| 10 | 789 | 1 | 1 |
Estadísticas
Periodo de muestra: 21 sept 2024 — 16 sept 2026- Tarjetas amarillas
- 1
Gráfico
10 · PartidosSin datos
Historial de partidos
Las últimas 10 apariciones en clubes en la sede y las competiciones seleccionadas; los datos anteriores usan los mismos partidos. Lesiones, banquillo y otras ausencias se muestran sin incluirse en las estadísticas.
| Fecha | Comp. | Rival | Resultado | Min | Nota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:2L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 1:0W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 2:3W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 2:0W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 3:0W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 3:1W | 90′ | 0 | 0 | ||||
| 1:0L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 0:2L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 2:1L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 1:1D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 0:3W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 1:0L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 1:1D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 2:2D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 1:2L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 0:1W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 4:0W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 5:0W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 1:2W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 1:3W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 1:1D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 1:1D | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 5:1W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 1:0L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 0:2L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 3:1L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 3:0W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 3:3D | 90′ | 0 | 0 | ||||
| 3:0W | 90′ | 0 | 0 | ||||
| 1:3W | 90′ | 0 | 0 | ||||
| 1:2L | 90′ | 0 | 0 | ||||
| 0:0D | 90′ | 0 | 0 | ||||
| 0:3W | 46′ | 0 | 0 | ||||
| 2:4W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 2:0W | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 1:0L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 0:0D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 0:0D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 1:1D | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||
| 1:3L | 23′ | 0 | 1 | ||||
| 2:2D | 90′ | 0 | 0 | ||||
| 1:2L | 90′ | 1 | 0 | ||||
CarreraRendimiento por temporada
Ligas 5
| Temporada | Equipo | Partidos | Porterías a cero | Porcentaje de paradas | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 14 | 1 | 33,3% | — | ||
| ||||||
| 2022/2023 | 3 | 0 | 68,8% | 7 | ||
| ||||||
| 2021/2022 | 3 | — | — | — | ||
| ||||||
| 2020/2021 | 32 | — | — | — | ||
| ||||||
| 2017/2018 | 8 | 1 | 60% | — | ||
| ||||||
Copas nacionales 4
| Temporada | Equipo | Partidos | Porterías a cero | Porcentaje de paradas | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | — | — | — | ||
| ||||||
| 2022/2023 | 3 | 0 | 50% | — | ||
| ||||||
| 2021/2022 | 3 | 0 | 54,6% | — | ||
| ||||||
| 2019/2020 | 1 | — | — | — | ||
| ||||||
Carrera en clubes 3
- AB Copenhagen2024/2025 — 2026/202714Partidos de liga
- Horsens2017/2018 — 2022/202314Partidos de liga
- Skive2019/2020 — 2020/202132Partidos de liga
Los totales de temporada proceden del historial. Las apariciones recientes tienen su propia muestra y cobertura.