
Laurits Bust
Resumen
2026/2027
Koge · 1st Division
- Partidos
- 12
- Goles
- 1
- Asistencias
- 0
- Nota
- 7,1
| APP | MIN | G | A | xG/90 | xA/90 | DUEL% | INT/90 | CLR/90 | BLK/90 | ERR→S | ERR→G | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 812 | 0 | 0 | 0,07 | 0,13 | 52,46 | 2,00 | 2,33 | 0,11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas
Periodo de muestra: 31 jul 2026 — 23 oct 2026Nota
7.1Nota media · 9/10
Goles
0Partidos con gol: 0/10
Asistencias
0Partidos con asistencia: 0/10
Éxito en duelos
Duelos ganados del total de duelos registrados.
Éxito en entradas
Entradas ganadas del total de intentos registrados.
- Intercepciones
- 18
- Despejes
- 21
- Errores que acaban en remate
- 0
Gráfico
10 · Partidos23 oct 2026 · Hvidovre IF · Nota: 7,0
- 31 jul 2026 · Vejle: 6,7
- 15 ago 2026 · Hvidovre IF: 7,8
- 23 ago 2026 · Kolding IF:
- 29 ago 2026 · Aalborg: 6,9
- 4 sept 2026 · Hillerod: 7,6
- 12 sept 2026 · Esbjerg: 7,0
- 21 sept 2026 · Hobro: 6,1
- 11 oct 2026 · Vendsyssel: 7,4
- 16 oct 2026 · AB Copenhagen: 7,6
- 23 oct 2026 · Hvidovre IF: 7,0
Recorre el gráfico, toca un punto o usa ← → para consultar cada partido. Línea discontinua: datos no disponibles.
Historial de partidos
Las últimas 10 apariciones en clubes en la sede y las competiciones seleccionadas; los datos anteriores usan los mismos partidos. Lesiones, banquillo y otras ausencias se muestran sin incluirse en las estadísticas.
| Fecha | Comp. | Rival | Resultado | Min | Nota | Goles | A | xG | xA | DUEL% | INT | CLR | BLK | ERR→S | ERR→G | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:2D | 90′ | 7.0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,18 | 60,00 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2:3L | 90′ | 7.6 | 0 | 0 | 0,01 | 0,03 | 54,55 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0:2W | 90′ | 7.4 | 0 | 0 | 0,11 | 0,05 | 66,67 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5:2W | 74′ | 6.1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,01 | 33,33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2:2D | 81′ | 7.0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,02 | 80,00 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1:1D | 90′ | 7.6 | 0 | 0 | 0,00 | 0,55 | 33,33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0:0D | 90′ | 6.9 | 0 | 0 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2:2D | 90′ | 0 | 0 | 0,49 | 0,05 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0:2L | 72′ | 7.8 | 0 | 0 | 0,02 | 0,13 | 50,00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3:1L | not in the squad · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||||
| 0:2L | 45′ | 6.7 | 0 | 0 | 0,02 | 0,05 | 33,33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CarreraRendimiento por temporada
Ligas 9
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 12 | 1 | 0 | 7,1 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 30 | 0 | 0 | 6,9 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | Naestved2nd Division | 17 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2023/2024 | Naestved1st Division | 31 | 1 | 0 | 6,6 | |
| ||||||
| 2022/2023 | Naestved1st Division | 8 | 2 | 0 | 6,7 | |
| ||||||
Ver historial completo (4)
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Thisted FC2nd Division | 1 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2021/2022 | Thisted FC2nd Division | 1 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2020/2021 | Thisted FC2nd Division - Group 1 | 2 | 1 | — | — | |
| ||||||
| 2019/2020 | Thisted FC2nd Division - Group 2 | 2 | 2 | — | — | |
| ||||||
Copas nacionales 5
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | NaestvedLandspokal Cup | 3 | 1 | — | — | |
| ||||||
| 2022/2023 | Thisted FCLandspokal Cup | 3 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2021/2022 | Thisted FCLandspokal Cup | 1 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2019/2020 | Thisted FCLandspokal Cup | 2 | 2 | — | — | |
| ||||||
| 2017/2018 | Thisted FCLandspokal Cup | 1 | 1 | — | — | |
| ||||||
Carrera en clubes 3
- Koge2025/2026 — 2026/202742Partidos de liga
- Naestved2022/2023 — 2024/202556Partidos de liga
- Thisted FC2017/2018 — 2022/20236Partidos de liga
Los totales de temporada proceden del historial. Las apariciones recientes tienen su propia muestra y cobertura.