
Patrice Covic
Resumen
2026/2027
SG Dynamo Dresden / Werder Bremen · 2. Bundesliga / Bundesliga
- Partidos
- 7
- Goles
- 1
- Asistencias
- 0
| APP | MIN | G | A | xG/90 | xA/90 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 634 | 2 | 0 | 0,12 | 0,14 | 2 | 0 |
Estadísticas
Periodo de muestra: 15 ago 2026 — 1 nov 2026Nota
6.9Nota media · 7/10
Goles
2Partidos con gol: 2/10
Asistencias
0Partidos con asistencia: 0/10
Conversión de ocasiones
Más goles que el xG de las ocasiones registradas.
Calidad de los remates a puerta
El xG mide la calidad de la ocasión; el xGOT también considera la colocación del remate a puerta.
- Ocasiones claras falladas
- 0 Apariciones registradas: 8/10
- Remates dentro del área
- 6 Apariciones registradas: 8/10
Gráfico
10 · Partidos1 nov 2026 · Hannover · Nota: 6,9
- 15 ago 2026 · Auxerre:
- 30 ago 2026 · Freiburg:
- 12 sept 2026 · Braunschweig: 6,8
- 19 sept 2026 · Hertha Berlin: 7,2
- 2 oct 2026 · Teplice:
- 10 oct 2026 · VfL Osnabruck: 6,5
- 18 oct 2026 · Magdeburg: 7,0
- 25 oct 2026 · Holstein Kiel: 6,1
- 28 oct 2026 · Schalke: 7,5
- 1 nov 2026 · Hannover: 6,9
Recorre el gráfico, toca un punto o usa ← → para consultar cada partido. Línea discontinua: datos no disponibles.
Historial de partidos
Las últimas 10 apariciones en clubes en la sede y las competiciones seleccionadas; los datos anteriores usan los mismos partidos. Lesiones, banquillo y otras ausencias se muestran sin incluirse en las estadísticas.
| Fecha | Comp. | Rival | Resultado | Min | Nota | Goles | A | xG | xA | BCM | BCC | SoT | Off | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:1L | 90′ | 6.9 | 0 | 0 | 0,10 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2:0W | 68′ | 7.5 | 0 | 0,14 | 0,03 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 3:0L | 72′ | 6.1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2:0W | 87′ | 7.0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1:1D | 87′ | 6.5 | 0 | 0 | 0,10 | 0,04 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2:0L | 61′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1:2L | 74′ | 7.2 | 0 | 0,29 | 0,06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2:2D | 21′ | 6.8 | 0 | 0 | 0,03 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1:2L | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 4:1L | 5′ | 0 | 0 | 0,03 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0:3W | Suplente sin minutos · No jugó · excluido de las estadísticas | ||||||||||||||
| 0:1L | 69′ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
CarreraRendimiento por temporada
Ligas 4
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 6 | 1 | 0 | 6,7 | ||
| ||||||
| 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 15 | 1 | 0 | 6,4 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | Werder Bremen U19DFB Youth League | 8 | 9 | — | — | |
| ||||||
Copas nacionales 3
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 1 | 0 | 7,5 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 6,1 | ||
| ||||||
| 2024/2025 | Werder Bremen U19DFB Junioren Pokal | 4 | 5 | — | — | |
| ||||||
Selección 7
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 1 | 0 | 7,2 | ||
| ||||||
| 2025 | 1 | 2 | — | — | ||
| ||||||
| 2025 | Croatia U18Friendly International | 1 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2025 | 3 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
| 2024 | Croatia U17Euro U17 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| ||||||
Ver historial completo (2)
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Croatia U17Friendly International | 1 | 1 | — | — | |
| ||||||
| 2023 | Croatia U16Friendly International | 2 | 0 | — | — | |
| ||||||
Carrera en clubes 3
- SG Dynamo Dresden2026/20276Partidos de liga
- Werder Bremen2025/2026 — 2026/202716Partidos de liga
- Werder Bremen U192024/20258Partidos de liga
Los totales de temporada proceden del historial. Las apariciones recientes tienen su propia muestra y cobertura.
Historial de lesionesPeriodo
| Motivo | Periodo |
|---|---|
| Enfermedad |
Los registros históricos no confirman la disponibilidad actual ni la fecha de regreso.