
Dani Fernandez
Resumen
2026/2027
Tenerife · LaLiga2
- Partidos
- 7
- Goles
- 0
- Asistencias
- 0
- Nota
- 6,1
Las estadísticas detalladas siguen el acceso de Lineup Analysis. Abre un partido gratuito, inicia sesión con tu cuenta verificada o utiliza Premium.
CarreraRendimiento por temporada
Ligas 5
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 7 | 0 | 0 | 6,1 | ||
| ||||||
| 2025/2026 | 14 | 2 | — | — | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 2 | 2 | — | — | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 10 | 1 | 0 | 6,2 | ||
| ||||||
| 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 6,1 | ||
| ||||||
Copas nacionales 2
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 1 | 1 | — | ||
| ||||||
| 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| ||||||
Selección 4
| Temporada | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Nota | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Spain U19Euro U19 - Qualification | 2 | 1 | 0 | — | |
| ||||||
| 2025 | Spain U17Euro U17 - Qualification | 3 | 0 | 1 | — | |
| ||||||
| 2024 | Spain U17Friendly International | 2 | 0 | — | — | |
| ||||||
| 2024 | Spain U16Friendly International | 2 | 0 | — | — | |
| ||||||
Carrera en clubes 2
- Tenerife2023/2024 — 2026/202732Partidos de liga
- Tenerife B2024/20252Partidos de liga
Los totales de temporada proceden del historial. Las apariciones recientes tienen su propia muestra y cobertura.